01530HT607590
阿拉维斯
技术统计
| 阿拉维斯 | 统计项 | 比利亚雷亚尔 |
|---|---|---|
| 2 | 射正 | 6 |
| 7 | 射偏 | 6 |
| 9 | 射门 | 18 |
| 0 | 射门被封堵 | 6 |
| 4 | 禁区内射门 | 14 |
| 5 | 禁区外射门 | 4 |
| 15 | 犯规 | 8 |
| 5 | 角球 | 9 |
| 5 | 越位 | 4 |
| 25% | 控球率 | 75% |
| 3 | 黄牌 | 2 |
| 196 | 传球 | 630 |
| 145 | 成功传球 | 559 |
| 74% | 传球成功率 | 89% |
| 0.81 | 预期进球 | 1.28 |
| -0.07 | 阻止进球 | -0.07 |
半场统计暂时无法加载
半场统计暂时无法加载
| 阿拉维斯 | 统计项 | 比利亚雷亚尔 |
|---|---|---|
| 2 | 射正 | 6 |
| 7 | 射偏 | 6 |
| 9 | 射门 | 18 |
| 0 | 射门被封堵 | 6 |
| 4 | 禁区内射门 | 14 |
| 5 | 禁区外射门 | 4 |
| 15 | 犯规 | 8 |
| 5 | 角球 | 9 |
| 5 | 越位 | 4 |
| 25% | 控球率 | 75% |
| 3 | 黄牌 | 2 |
| 196 | 传球 | 630 |
| 145 | 成功传球 | 559 |
| 74% | 传球成功率 | 89% |
| 0.81 | 预期进球 | 1.28 |
| -0.07 | 阻止进球 | -0.07 |
半场统计暂时无法加载
半场统计暂时无法加载