01530HT607590
奥萨苏纳
技术统计
| 奥萨苏纳 | 统计项 | 莱万特 |
|---|---|---|
| 7 | 射正 | 1 |
| 4 | 射偏 | 6 |
| 12 | 射门 | 11 |
| 1 | 射门被封堵 | 4 |
| 7 | 禁区内射门 | 5 |
| 5 | 禁区外射门 | 6 |
| 9 | 犯规 | 12 |
| 9 | 角球 | 4 |
| 5 | 越位 | 3 |
| 46% | 控球率 | 54% |
| 2 | 黄牌 | 1 |
| 343 | 传球 | 409 |
| 271 | 成功传球 | 335 |
| 79% | 传球成功率 | 82% |
| 0.67 | 预期进球 | 1.31 |
| 0.93 | 阻止进球 | 0.93 |
半场统计暂时无法加载
半场统计暂时无法加载
| 奥萨苏纳 | 统计项 | 莱万特 |
|---|---|---|
| 7 | 射正 | 1 |
| 4 | 射偏 | 6 |
| 12 | 射门 | 11 |
| 1 | 射门被封堵 | 4 |
| 7 | 禁区内射门 | 5 |
| 5 | 禁区外射门 | 6 |
| 9 | 犯规 | 12 |
| 9 | 角球 | 4 |
| 5 | 越位 | 3 |
| 46% | 控球率 | 54% |
| 2 | 黄牌 | 1 |
| 343 | 传球 | 409 |
| 271 | 成功传球 | 335 |
| 79% | 传球成功率 | 82% |
| 0.67 | 预期进球 | 1.31 |
| 0.93 | 阻止进球 | 0.93 |
半场统计暂时无法加载
半场统计暂时无法加载