01530HT607590
拉科鲁尼亚
技术统计
| 拉科鲁尼亚 | 统计项 | 埃尔切 |
|---|---|---|
| 3 | 射正 | 6 |
| 3 | 射偏 | 2 |
| 7 | 射门 | 11 |
| 1 | 射门被封堵 | 3 |
| 5 | 禁区内射门 | 7 |
| 2 | 禁区外射门 | 4 |
| 15 | 犯规 | 12 |
| 2 | 角球 | 6 |
| 2 | 越位 | 0 |
| 38% | 控球率 | 62% |
| 2 | 黄牌 | 2 |
| 387 | 传球 | 637 |
| 317 | 成功传球 | 563 |
| 82% | 传球成功率 | 88% |
| 0.23 | 预期进球 | 1.41 |
| -0.57 | 阻止进球 | -0.57 |
半场统计暂时无法加载
半场统计暂时无法加载
| 拉科鲁尼亚 | 统计项 | 埃尔切 |
|---|---|---|
| 3 | 射正 | 6 |
| 3 | 射偏 | 2 |
| 7 | 射门 | 11 |
| 1 | 射门被封堵 | 3 |
| 5 | 禁区内射门 | 7 |
| 2 | 禁区外射门 | 4 |
| 15 | 犯规 | 12 |
| 2 | 角球 | 6 |
| 2 | 越位 | 0 |
| 38% | 控球率 | 62% |
| 2 | 黄牌 | 2 |
| 387 | 传球 | 637 |
| 317 | 成功传球 | 563 |
| 82% | 传球成功率 | 88% |
| 0.23 | 预期进球 | 1.41 |
| -0.57 | 阻止进球 | -0.57 |
半场统计暂时无法加载
半场统计暂时无法加载