01530HT607590
巴塞罗那
技术统计
| 巴塞罗那 | 统计项 | 毕尔巴鄂竞技 |
|---|---|---|
| 10 | 射正 | 0 |
| 8 | 射偏 | 4 |
| 22 | 射门 | 4 |
| 4 | 射门被封堵 | 0 |
| 18 | 禁区内射门 | 2 |
| 4 | 禁区外射门 | 2 |
| 13 | 犯规 | 6 |
| 12 | 角球 | 4 |
| 8 | 越位 | 5 |
| 71% | 控球率 | 29% |
| 1 | 黄牌 | 2 |
| 615 | 传球 | 243 |
| 553 | 成功传球 | 176 |
| 90% | 传球成功率 | 72% |
| 3.90 | 预期进球 | 0.22 |
| 1.69 | 阻止进球 | 1.69 |
半场统计暂时无法加载
半场统计暂时无法加载
| 巴塞罗那 | 统计项 | 毕尔巴鄂竞技 |
|---|---|---|
| 10 | 射正 | 0 |
| 8 | 射偏 | 4 |
| 22 | 射门 | 4 |
| 4 | 射门被封堵 | 0 |
| 18 | 禁区内射门 | 2 |
| 4 | 禁区外射门 | 2 |
| 13 | 犯规 | 6 |
| 12 | 角球 | 4 |
| 8 | 越位 | 5 |
| 71% | 控球率 | 29% |
| 1 | 黄牌 | 2 |
| 615 | 传球 | 243 |
| 553 | 成功传球 | 176 |
| 90% | 传球成功率 | 72% |
| 3.90 | 预期进球 | 0.22 |
| 1.69 | 阻止进球 | 1.69 |
半场统计暂时无法加载
半场统计暂时无法加载