
萨巴赫球队资料、赛程与赛果
萨巴赫在欧冠的比赛时间、对阵、比赛结果与历史赛季记录。
近期赛程与赛果
| 北京时间 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 联赛阶段第5轮 | 萨巴赫 | VS | 巴塞罗那 | 未开赛 | |
| 联赛阶段第6轮 | 比利亚雷亚尔 | VS | 萨巴赫 | 未开赛 | |
| 联赛阶段第7轮 | 萨巴赫 | VS | 那不勒斯 | 未开赛 | |
| 联赛阶段第8轮 | 阿森纳 | VS | 萨巴赫 | 未开赛 | |
| 联赛阶段第4轮 | 维京 | 4 - 1 | 萨巴赫 | 完场 | |
| 联赛阶段第3轮 | 萨巴赫 | 1 - 2 | 多特蒙德 | 完场 | |
| 联赛阶段第2轮 | 萨巴赫 | 2 - 0 | 布拉格斯拉维亚 | 完场 | |
| 联赛阶段第1轮 | 曼联 | 4 - 0 | 萨巴赫 | 完场 | |
| 附加赛 | 萨巴赫 | 5 - 2 | 贝尔谢巴夏普尔 | 完场 | |
| 附加赛 | 贝尔谢巴夏普尔 | 2 - 1 | 萨巴赫 | 完场 | |
| 第三轮资格赛 | 萨巴赫 | 4 - 0 | 奥胡斯 | 完场 | |
| 第三轮资格赛 | 奥胡斯 | 2 - 1 | 萨巴赫 | 完场 | |
| 第二轮资格赛 | 古比斯 | 0 - 2 | 萨巴赫 | 完场 | |
| 第二轮资格赛 | 萨巴赫 | 1 - 0 | 古比斯 | 完场 | |
| 第一轮资格赛 | 新圣徒 | 1 - 2 | 萨巴赫 | 完场 | |
| 第一轮资格赛 | 萨巴赫 | 2 - 0 | 新圣徒 | 完场 |
