完场
皇马2 - 1
国际米兰
半场 2 : 0
伯纳贝乌 · 裁判 Michael Oliver, England
球员数据
皇马
| 球员 | 号码 | 位置 | 分钟 | 评分 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 萨恩赫奥 | 29 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 扬·迪奥曼德 | 25 | 前锋 | 11 | 6.66 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 库尔图瓦 | 1 | 门将 | 90 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 邓弗里斯 | 24 | 后卫 | 90 | 6.46 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| 科纳特 | 16 | 后卫 | 90 | 6.76 | 0 | 0 | 1 | 32 |
| 怀森 | 4 | 后卫 | 90 | 6.41 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 库库雷利亚 | 17 | 后卫 | 90 | 7.13 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 阿诺德 | 12 | 中场 | 79 | 6.5 | 0 | 0 | 1 | 24 |
| 巴尔韦德 | 8 | 中场 | 90 | 8.2 | 1 | 0 | 2 | 39 |
| 贝林厄姆 | 5 | 中场 | 90 | 6.87 | 0 | 0 | 2 | 29 |
| 布拉欣·迪亚斯 | 21 | 前锋 | 79 | 7.7 | 0 | 1 | 2 | 29 |
| 姆巴佩 | 10 | 前锋 | 89 | 8.2 | 1 | 0 | 4 | 37 |
| 维尼修斯 | 7 | 前锋 | 87 | 6.57 | 0 | 0 | 2 | 28 |
| 楚阿梅尼 | 14 | 中场 | 11 | 6.35 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 吕迪格 | 22 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 里瓦斯 | 33 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 皮塔尔赫 | 27 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 埃恩德里克 | 9 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 塞尔吉奥·梅斯特雷 | 26 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卢宁 | 13 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 费尔南德斯 | 18 | 后卫 | 3 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 埃斯皮 | 19 | 前锋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国际米兰
| 球员 | 号码 | 位置 | 分钟 | 评分 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 何塞普·马丁内斯 | 1 | 门将 | 90 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 图拉姆 | 9 | 前锋 | 60 | 6.37 | 0 | 0 | 4 | 10 |
| 帕瓦尔 | 28 | 后卫 | 45 | 6.47 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 劳塔罗·马丁内斯 | 10 | 前锋 | 90 | 7.52 | 0 | 1 | 4 | 39 |
| 琼斯 | 21 | 中场 | 90 | 6.59 | 0 | 0 | 3 | 73 |
| 安迪·迪乌夫 | 17 | 中场 | 90 | 6.43 | 0 | 0 | 1 | 51 |
| 卡洛斯·奥古斯托 | 30 | 中场 | 83 | 8.2 | 1 | 0 | 1 | 42 |
| 恰尔汗奥卢 | 20 | 中场 | 60 | 7.2 | 0 | 0 | 3 | 67 |
| 比斯塞克 | 31 | 后卫 | 90 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 巴斯托尼 | 95 | 后卫 | 90 | 6.72 | 0 | 0 | 2 | 81 |
| 巴雷拉 | 23 | 中场 | 60 | 7.11 | 0 | 0 | 1 | 52 |
| 齐埃利恩斯基 | 7 | 中场 | 30 | 6.91 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 阿卡尼伊 | 25 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 邦尼 | 14 | 前锋 | 30 | 6.34 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 格恩纳罗 | 12 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 埃斯波西托 | 94 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赫恩里库埃 | 11 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 姆希塔良 | 22 | 中场 | 7 | 6.09 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 普罗韦德尔 | 49 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 斯塔恩克奥维奇 | 5 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 斯托内斯 | 6 | 后卫 | 45 | 6.51 | 0 | 0 | 1 | 23 |
| 苏西克 | 8 | 中场 | 30 | 7.03 | 0 | 0 | 0 | 18 |
