完场
RB莱比锡1 - 0
埃因霍温
半场 0 : 0
莱比锡红牛竞技场 · 裁判 Nick Walsh
球员数据
RB莱比锡
| 球员 | 号码 | 位置 | 分钟 | 评分 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴卡约科 | 11 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 巴库 | 17 | 后卫 | 86 | 7.48 | 0 | 0 | 2 | 28 |
| 巴恩祖齐 | 6 | 中场 | 86 | 6.67 | 0 | 0 | 4 | 17 |
| 艾纳乌伊 | 21 | 中场 | 90 | 7.09 | 0 | 0 | 1 | 34 |
| 格鲁达 | 10 | 中场 | 76 | 8.2 | 1 | 0 | 3 | 24 |
| 卢克巴 | 23 | 后卫 | 90 | 7.38 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 恩昆库 | 28 | 中场 | 90 | 6.34 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| 努萨 | 7 | 中场 | 90 | 6.37 | 0 | 0 | 3 | 27 |
| 奥尔巴恩 | 4 | 后卫 | 90 | 7.53 | 0 | 0 | 3 | 39 |
| 劳姆 | 22 | 后卫 | 90 | 7.61 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 罗穆洛 | 40 | 前锋 | 61 | 6.31 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| 瓦恩德沃奥尔德特 | 26 | 门将 | 90 | 8.88 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 埃斯特韦 | 3 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 菲恩克格拉费 | 35 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 戈米斯 | 27 | 前锋 | 29 | 6.68 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 亨里希斯 | 39 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 克洛斯特尔曼 | 16 | 后卫 | 4 | 6.97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Koné | 2 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马克西姆奥维奇 | 30 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 尼兰德 | 1 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雷伊茨 | 20 | 中场 | 14 | 6.77 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 塞伊瓦尔德 | 13 | 中场 | 4 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
埃因霍温
| 球员 | 号码 | 位置 | 分钟 | 评分 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴伊拉克塔雷维奇 | 19 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 德斯特 | 8 | 后卫 | 90 | 6.72 | 0 | 0 | 1 | 61 |
| 格埃尔特鲁伊达 | 2 | 后卫 | 77 | 7.05 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 科斯蒂奇 | 18 | 后卫 | 77 | 6.76 | 0 | 0 | 1 | 31 |
| 毛罗·儒尼奥尔 | 17 | 中场 | 90 | 6.54 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 梅纳斯 | 21 | 前锋 | 84 | 6.35 | 0 | 0 | 2 | 33 |
| 奥比斯波 | 4 | 后卫 | 90 | 6.43 | 0 | 0 | 3 | 38 |
| 佩里西奇 | 5 | 中场 | 90 | 6.81 | 0 | 0 | 1 | 31 |
| 佐野航大 | 24 | 中场 | 90 | 6.51 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 蒂尔 | 20 | 中场 | 90 | 6.37 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 鲁本·范博梅尔 | 7 | 中场 | 84 | 7.13 | 0 | 0 | 2 | 27 |
| 科瓦日 | 32 | 门将 | 90 | 8 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 布哈姆迪 | 37 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 汉森 | 23 | 前锋 | 6 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Cornecion | 42 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 费尔南德斯 | 31 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 弗拉明戈 | 6 | 后卫 | 13 | 6.62 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 加西奥罗夫斯基 | 3 | 后卫 | 13 | 6.89 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 丹尼斯·曼 | 27 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥利 | 1 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 桑托斯 | 35 | 中场 | 6 | 6.1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 斯莫勒纳尔斯 | 51 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
