01530HT607590
费内巴切
技术统计
| 费内巴切 | 统计项 | 罗马 |
|---|---|---|
| 365 | 成功传球 | 553 |
| 9 | 禁区内射门 | 6 |
| 2 | 禁区外射门 | 2 |
| 2 | 射门被封堵 | 2 |
| 5 | 射正 | 3 |
| 4 | 射偏 | 3 |
| 1 | 越位 | 0 |
| 437 | 传球 | 613 |
| 11 | 射门 | 8 |
| 4 | 黄牌 | 2 |
| 1 | 角球 | 3 |
| 12 | 犯规 | 19 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 42% | 控球率 | 58% |
半场统计暂时无法加载
半场统计暂时无法加载
| 费内巴切 | 统计项 | 罗马 |
|---|---|---|
| 365 | 成功传球 | 553 |
| 9 | 禁区内射门 | 6 |
| 2 | 禁区外射门 | 2 |
| 2 | 射门被封堵 | 2 |
| 5 | 射正 | 3 |
| 4 | 射偏 | 3 |
| 1 | 越位 | 0 |
| 437 | 传球 | 613 |
| 11 | 射门 | 8 |
| 4 | 黄牌 | 2 |
| 1 | 角球 | 3 |
| 12 | 犯规 | 19 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 42% | 控球率 | 58% |
半场统计暂时无法加载
半场统计暂时无法加载