01530HT607590
波尔图
更新失败
球员数据
波尔图
| 球员 | 位置 | 出场时间 | 评分 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 迪奥戈·科斯塔 | 门将 | 90 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 内乌恩·佩雷斯 | 后卫 | 90 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 基维奥尔 | 后卫 | 90 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 希门尼斯 | 前锋 | 17 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 博尔哈·赛恩斯 | 前锋 | 22 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 马丁·费尔南德斯 | 后卫 | 73 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 安德烈·席尔瓦 | 前锋 | 73 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 阿兰·巴雷拉 | 中场 | 68 | 6.3 | 0 | 0 | 1 | 23 |
| 加布里·维加 | 中场 | 83 | 6.2 | 0 | 0 | 1 | 33 |
| 佩佩 | 前锋 | 90 | 6.2 | 0 | 0 | 1 | 26 |
| 弗朗西斯科·莫拉 | 后卫 | 17 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 福法纳 | 中场 | 7 | 6.0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 阿尔贝托·拜奥 | 后卫 | 90 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 罗萨里 | 中场 | 90 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 黄仁范 | 中场 | 22 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 维尔利姆 | 前锋 | 68 | 5.8 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 特谢拉 | 中场 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 克劳迪奥·拉莫斯 | 门将 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿恩多里恩哈 | 门将 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杜尔特·库恩哈 | 前锋 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卢斯·戈麦斯 | 后卫 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 席尔瓦 | 中场 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 索乌扎 | 后卫 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
曼城
| 球员 | 位置 | 出场时间 | 评分 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哈兰德 | 前锋 | 90 | 8.0 | 2 | 0 | 6 | 14 |
| 费尔南德斯 | 中场 | 90 | 7.7 | 0 | 1 | 3 | 83 |
| 努内斯 | 后卫 | 90 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 福登 | 中场 | 75 | 7.2 | 0 | 0 | 2 | 43 |
| 安德森 | 中场 | 28 | 7.2 | 0 | 0 | 1 | 24 |
| 艾特·诺乌里 | 后卫 | 15 | 7.1 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 古埃希 | 后卫 | 90 | 7.0 | 0 | 0 | 1 | 78 |
| 恩迪艾埃 | 前锋 | 28 | 7.0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 多纳鲁马 | 门将 | 90 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 博瓦德迪 | 中场 | 75 | 6.9 | 0 | 0 | 1 | 55 |
| 胡桑诺夫 | 后卫 | 42 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 迪阿斯 | 后卫 | 90 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 88 |
| 谢尔基 | 中场 | 62 | 6.7 | 0 | 0 | 1 | 50 |
| 塞梅恩约 | 中场 | 62 | 6.6 | 0 | 0 | 1 | 24 |
| 科瓦西克 | 中场 | 15 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 格瓦迪奥尔 | 后卫 | 48 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 阿兰 | 前锋 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 贝特蒂内尔利 | 门将 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 莱维斯 | 后卫 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 姆卡伊多奥 | 前锋 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鲁利 | 门将 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 努内斯 | 后卫 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |