01530HT607590
布鲁日
球员数据
布鲁日
| 球员 | 位置 | 出场时间 | 评分 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特雷索尔迪 | 前锋 | 90 | 7.4 | 1 | 0 | 5 | 28 |
| 索默 | 门将 | 90 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 西凯 | 后卫 | 45 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 维特莱森 | 中场 | 77 | 6.8 | 1 | 0 | 3 | 29 |
| 李韩范 | 后卫 | 90 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 梅切莱 | 后卫 | 90 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 95 |
| 塞斯 | 后卫 | 90 | 6.5 | 0 | 0 | 1 | 37 |
| 卡洛斯·福布斯 | 中场 | 90 | 6.4 | 0 | 0 | 2 | 35 |
| 波茨 | 中场 | 86 | 6.4 | 0 | 0 | 1 | 63 |
| 萨贝 | 后卫 | 45 | 6.3 | 0 | 0 | 1 | 47 |
| 维尔吉利 | 中场 | 86 | 6.3 | 0 | 1 | 1 | 28 |
| 瓦纳肯 | 中场 | 77 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 费尔曼特 | 前锋 | 4 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 迪克霍恩 | 前锋 | 4 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 勒马雷沙尔 | 中场 | 13 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 察瓦 | 中场 | 13 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 瓦索维奇 | 前锋 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 范登德里舍 | 门将 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 斯皮莱尔斯 | 后卫 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 迈克 | 前锋 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雅克斯 | 门将 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 库利巴利 | 后卫 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥杜尔 | 中场 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿斯顿维拉
| 球员 | 位置 | 出场时间 | 评分 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚克松 | 前锋 | 81 | 8.2 | 1 | 0 | 3 | 22 |
| 姆克吉恩恩 | 中场 | 90 | 7.9 | 1 | 0 | 3 | 25 |
| 托雷斯 | 后卫 | 90 | 7.8 | 0 | 2 | 0 | 41 |
| 戈麦斯 | 中场 | 90 | 7.6 | 0 | 1 | 1 | 28 |
| 布恩迪亚 | 中场 | 68 | 7.5 | 1 | 0 | 5 | 16 |
| 苏祖基 | 门将 | 90 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 万-比萨卡 | 后卫 | 68 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 埃德瓦尔德 | 前锋 | 22 | 6.6 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 卡马拉 | 中场 | 68 | 6.6 | 0 | 0 | 1 | 36 |
| 利恩德洛弗 | 后卫 | 90 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 赫姆米恩格斯 | 中场 | 90 | 6.4 | 0 | 0 | 4 | 16 |
| 阿布拉哈姆 | 前锋 | 9 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 博加尔德 | 中场 | 22 | 6.2 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 巴尔克莱伊 | 中场 | 22 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 马阿特森 | 后卫 | 90 | 5.9 | 0 | 0 | 1 | 26 |
| 瓦里格特 | 门将 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鲁格格里 | 后卫 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 米恩格斯 | 后卫 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 姆巴耶 | 前锋 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加纳乔 | 前锋 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 比佐特 | 门将 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |