01530HT607590
拜仁慕尼黑
技术统计
| 拜仁慕尼黑 | 统计项 | 博德闪耀 |
|---|---|---|
| 649 | 成功传球 | 284 |
| 11 | 禁区内射门 | 2 |
| 14 | 禁区外射门 | 1 |
| 8 | 射门被封堵 | 0 |
| 12 | 射正 | 0 |
| 5 | 射偏 | 3 |
| 3 | 越位 | 1 |
| 699 | 传球 | 355 |
| 25 | 射门 | 3 |
| 6 | 角球 | 3 |
| 0 | 红牌 | 1 |
| 0 | 黄牌 | 1 |
| 5 | 犯规 | 8 |
| 66% | 控球率 | 34% |
半场统计暂时无法加载
半场统计暂时无法加载
| 拜仁慕尼黑 | 统计项 | 博德闪耀 |
|---|---|---|
| 649 | 成功传球 | 284 |
| 11 | 禁区内射门 | 2 |
| 14 | 禁区外射门 | 1 |
| 8 | 射门被封堵 | 0 |
| 12 | 射正 | 0 |
| 5 | 射偏 | 3 |
| 3 | 越位 | 1 |
| 699 | 传球 | 355 |
| 25 | 射门 | 3 |
| 6 | 角球 | 3 |
| 0 | 红牌 | 1 |
| 0 | 黄牌 | 1 |
| 5 | 犯规 | 8 |
| 66% | 控球率 | 34% |
半场统计暂时无法加载
半场统计暂时无法加载