完场
马竞2 - 0
曼联
半场 1 : 0
大都会球场 · 裁判 Glenn Nyberg
球员数据
马竞
| 球员 | 号码 | 位置 | 分钟 | 评分 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿尔瓦雷斯 | 19 | 前锋 | 71 | 6.42 | 0 | 0 | 2 | 28 |
| 瑟洛特 | 9 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 普比尔 | 18 | 后卫 | 30 | 6.97 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Arnau Ortiz | 16 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 穆斯索 | 1 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 罗德里戈·门多萨 | 4 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卢克曼 | 11 | 前锋 | 19 | 7.36 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 诺尔马恩德 | 24 | 后卫 | 2 | 6.64 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 赫尤尔马恩德 | 23 | 中场 | 19 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 多明格斯 | 27 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 达维德 | 15 | 前锋 | 29 | 6.17 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 卡斯蒂略 | 46 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥布拉克 | 13 | 门将 | 90 | 7.02 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 巴埃纳 | 10 | 中场 | 71 | 7.7 | 0 | 1 | 3 | 45 |
| 巴里奥斯 | 8 | 中场 | 60 | 8.2 | 1 | 0 | 1 | 52 |
| 卡尔多索 | 5 | 中场 | 90 | 6.81 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 格里马尔多 | 22 | 后卫 | 90 | 7.64 | 0 | 0 | 3 | 59 |
| 汉茨科 | 17 | 后卫 | 90 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| 卡恩格·伊恩 | 7 | 前锋 | 61 | 6.47 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 略伦特 | 14 | 后卫 | 90 | 7.78 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 罗梅罗 | 21 | 后卫 | 90 | 7.52 | 0 | 0 | 0 | 76 |
| 西蒙尼 | 20 | 中场 | 88 | 6.53 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 丹尼·马丁内斯 | 30 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
曼联
| 球员 | 号码 | 位置 | 分钟 | 评分 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Armer | 57 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 齐尔克泽埃 | 11 | 前锋 | 24 | 6.35 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 库尼亚 | 10 | 前锋 | 10 | 6.55 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 达尔洛瓦 | 12 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. de Ligt | 4 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 迪亚洛 | 16 | 前锋 | 24 | 6.55 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 弗莱特赫埃尔 | 39 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拉塞伊 | 31 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马奎尔 | 5 | 后卫 | 10 | 6.1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 梅埃 | 45 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 莫乌恩特 | 7 | 中场 | 24 | 6.15 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 巴莱巴 | 20 | 中场 | 66 | 6.14 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| 阿马斯 | 41 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拉姆梅恩斯 | 1 | 门将 | 90 | 5.91 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 安德烈·桑托斯 | 17 | 中场 | 90 | 6.89 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 约罗 | 15 | 后卫 | 74 | 5.55 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 蒂埃莱马恩斯 | 18 | 中场 | 66 | 6.72 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 拉什福德 | 9 | 中场 | 66 | 5.5 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 姆贝乌莫 | 19 | 前锋 | 90 | 6.4 | 0 | 0 | 2 | 15 |
| 利桑德罗·马丁内斯 | 6 | 后卫 | 90 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 赫阿韦恩 | 26 | 后卫 | 80 | 6.65 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 布鲁诺·费尔南德斯 | 8 | 中场 | 80 | 6.43 | 0 | 0 | 3 | 31 |
| 达洛特 | 2 | 后卫 | 90 | 6.23 | 0 | 0 | 0 | 38 |
