完场
马竞2 - 0
曼联
半场 1 : 0
大都会球场 · 裁判 Glenn Nyberg
赔率
| 公司 | 初盘赔率 | 即时赔率 | 更新时间 | 历史 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主胜 | 平局 | 客胜 | 主胜 | 平局 | 客胜 | |||
| 马博 | — | — | — | 1.88 | 3.82 | 4.20 | 2026-10-14 03:10 | |
|
|
||||||||
| 必发 | — | — | — | 1.80 | 3.90 | 4.33 | 2026-10-14 03:10 | |
|
|
||||||||
| 平博 | — | — | — | 1.82 | 3.93 | 4.42 | 2026-10-14 03:10 | |
|
|
||||||||
| 利记 | — | — | — | 1.88 | 3.61 | 3.70 | 2026-10-14 03:10 | |
|
|
||||||||
| 威廉希尔 | — | — | — | 1.80 | 3.60 | 4.00 | 2026-10-14 03:10 | |
|
|
||||||||
| Bet365 | — | — | — | 1.80 | 3.90 | 4.10 | 2026-10-14 03:10 | |
|
|
||||||||
| 沙巴体育 | — | — | — | 1.96 | 3.95 | 3.60 | 2026-10-14 03:10 | |
|
|
||||||||
| 1xBet | — | — | — | 1.91 | 3.88 | 4.26 | 2026-10-14 03:10 | |
|
|
||||||||
| 伟德 | — | — | — | 1.80 | 3.90 | 4.10 | 2026-10-14 03:10 | |
|
|
||||||||
