01530HT607590
雅典AEK
技术统计
| 雅典AEK | 统计项 | LASK林茨 |
|---|---|---|
| 342 | 成功传球 | 346 |
| 10 | 禁区内射门 | 5 |
| 8 | 禁区外射门 | 6 |
| 9 | 射门被封堵 | 2 |
| 4 | 射正 | 3 |
| 5 | 射偏 | 6 |
| 2 | 越位 | 0 |
| 405 | 传球 | 428 |
| 18 | 射门 | 11 |
| 1 | 黄牌 | 2 |
| 7 | 角球 | 3 |
| 6 | 犯规 | 15 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 49% | 控球率 | 51% |
半场统计暂时无法加载
半场统计暂时无法加载
| 雅典AEK | 统计项 | LASK林茨 |
|---|---|---|
| 342 | 成功传球 | 346 |
| 10 | 禁区内射门 | 5 |
| 8 | 禁区外射门 | 6 |
| 9 | 射门被封堵 | 2 |
| 4 | 射正 | 3 |
| 5 | 射偏 | 6 |
| 2 | 越位 | 0 |
| 405 | 传球 | 428 |
| 18 | 射门 | 11 |
| 1 | 黄牌 | 2 |
| 7 | 角球 | 3 |
| 6 | 犯规 | 15 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 49% | 控球率 | 51% |
半场统计暂时无法加载
半场统计暂时无法加载