01530HT607590
博德闪耀
技术统计
| 博德闪耀 | 统计项 | 奈梅亨 |
|---|---|---|
| 9 | 射正 | 2 |
| 9 | 射偏 | 1 |
| 21 | 射门 | 3 |
| 3 | 射门被封堵 | 0 |
| 14 | 禁区内射门 | 1 |
| 7 | 禁区外射门 | 2 |
| 10 | 犯规 | 8 |
| 4 | 角球 | 2 |
| 1 | 越位 | 3 |
| 79% | 控球率 | 21% |
| 0 | 黄牌 | 2 |
| 0 | 红牌 | 1 |
| 748 | 传球 | 188 |
| 680 | 成功传球 | 115 |
| 91% | 传球成功率 | 61% |
半场统计暂时无法加载
半场统计暂时无法加载
| 博德闪耀 | 统计项 | 奈梅亨 |
|---|---|---|
| 9 | 射正 | 2 |
| 9 | 射偏 | 1 |
| 21 | 射门 | 3 |
| 3 | 射门被封堵 | 0 |
| 14 | 禁区内射门 | 1 |
| 7 | 禁区外射门 | 2 |
| 10 | 犯规 | 8 |
| 4 | 角球 | 2 |
| 1 | 越位 | 3 |
| 79% | 控球率 | 21% |
| 0 | 黄牌 | 2 |
| 0 | 红牌 | 1 |
| 748 | 传球 | 188 |
| 680 | 成功传球 | 115 |
| 91% | 传球成功率 | 61% |
半场统计暂时无法加载
半场统计暂时无法加载