01530HT607590
奈梅亨
球员数据
奈梅亨
| 球员 | 位置 | 出场时间 | 评分 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内贾西克 | 中场 | 92 | 8.3 | — | — | — | 64 |
| 阿达姆·塔霍 | 前锋 | 24 | 7.6 | — | — | — | 16 |
| 切里 | 前锋 | 82 | 7.3 | — | — | 3 | 32 |
| 凯梅恩特·比绍夫夫 | 中场 | 92 | 7.0 | 1 | — | 2 | 41 |
| 莱贝托恩 | 中场 | 92 | 6.9 | — | — | 1 | 45 |
| 贾米罗·莫恩特罗 | 中场 | 24 | 6.7 | — | — | 1 | 26 |
| 卡巴尔 | 后卫 | 10 | 6.7 | — | — | — | 11 |
| 佩雷拉 | 后卫 | 68 | 6.5 | — | — | — | 57 |
| 德韦罗恩·福恩维尔莱 | 后卫 | 82 | 6.5 | — | — | 1 | 74 |
| 塔迪奇 | 前锋 | 92 | 6.5 | — | 1 | 1 | 32 |
| 斯托尔姆 | 后卫 | 92 | 6.3 | — | — | — | 93 |
| 西尔胡斯 | 前锋 | 24 | 6.3 | — | — | 2 | 2 |
| 凯维恩·凯尔斯 | 前锋 | 10 | 6.3 | — | — | 1 | 2 |
| 莫尔 | 中场 | 68 | 6.2 | — | — | — | 28 |
| 凯特塔斯 | 门将 | 92 | 6.0 | — | — | — | 41 |
| 利恩斯森 | 前锋 | 68 | 6.0 | — | — | 2 | 12 |
| 波尔斯特 | 门将 | — | — | — | — | — | — |
| 奥韦贾恩 | 后卫 | — | — | — | — | — | — |
| 努蒂恩克 | 后卫 | — | — | — | — | — | — |
| 加布里埃尔·布拉斯 | 后卫 | — | — | — | — | — | — |
| 汉森-阿罗恩 | 中场 | — | — | — | — | — | — |
| 维尔卢姆松 | 中场 | — | — | — | — | — | — |
| 范·库 | 中场 | — | — | — | — | — | — |
博德闪耀
| 球员 | 位置 | 出场时间 | 评分 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿利萨米 | 后卫 | 92 | 7.9 | 1 | — | 1 | 22 |
| 哈基恩 | 门将 | 92 | 7.5 | — | — | — | 29 |
| 贝尔克 | 中场 | 92 | 7.5 | — | 1 | 2 | 34 |
| 博姆贝尔克 | 前锋 | 76 | 7.5 | — | — | — | 17 |
| 博尔卡恩 | 后卫 | 76 | 7.3 | — | — | — | 8 |
| 博尔图夫特 | 后卫 | 92 | 7.2 | — | — | — | 26 |
| 费特 | 中场 | 92 | 7.2 | 1 | — | 2 | 32 |
| 赫尔梅尔森 | 前锋 | 92 | 7.2 | 1 | — | 2 | 14 |
| 索沃尔德 | 后卫 | 92 | 6.9 | — | — | — | 18 |
| 比恩希尔德森 | 前锋 | 33 | 6.7 | — | — | — | 7 |
| 霍盖 | 前锋 | 59 | 6.6 | — | 1 | — | 22 |
| 奥凯恩德 | 中场 | 92 | 6.5 | — | — | — | 37 |
| 基托拉诺 | 中场 | 16 | 6.3 | — | — | — | 3 |
| 马特塔 | 后卫 | 16 | 6.2 | — | — | — | — |
| 卢恩德 | 门将 | — | — | — | — | — | — |
| 安德森 | 门将 | — | — | — | — | — | — |
| 尼尔森 | 后卫 | — | — | — | — | — | — |
| 萨尔特内斯 | 中场 | — | — | — | — | — | — |
| 姆武卡 | 中场 | — | — | — | — | — | — |
| 索尔霍克 | 中场 | — | — | — | — | — | — |
| 巴斯西 | 前锋 | — | — | — | — | — | — |
| 楚利 | 前锋 | — | — | — | — | — | — |