未开赛
霍芬海姆VS
沙尔克04
预赛场 · 裁判 Martin Petersen
德甲积分榜
2026赛季
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净胜球 | 积分 | 分组 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 9 | 6 | 3 | 0 | 29 | 9 | 20 | 21 | Bundesliga |
| 2 | 多特蒙德 | 9 | 6 | 3 | 0 | 16 | 7 | 9 | 21 | Bundesliga |
| 3 | RB莱比锡 | 9 | 6 | 0 | 3 | 27 | 13 | 14 | 18 | Bundesliga |
| 4 | 弗赖堡 | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 10 | 8 | 16 | Bundesliga |
| 5 | 云达不莱梅 | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 | 15 | 2 | 15 | Bundesliga |
| 6 | 勒沃库森 | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 16 | 2 | 13 | Bundesliga |
| 7 | 埃尔弗斯贝格 | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 18 | -1 | 13 | Bundesliga |
| 8 | 斯图加特 | 9 | 4 | 0 | 5 | 15 | 15 | 0 | 12 | Bundesliga |
| 9 | 法兰克福 | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 20 | -5 | 12 | Bundesliga |
| 10 | 汉堡 | 9 | 4 | 0 | 5 | 10 | 20 | -10 | 12 | Bundesliga |
| 11 | 美因茨 | 9 | 3 | 1 | 5 | 18 | 19 | -1 | 10 | Bundesliga |
| 12 | 帕德博恩 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 11 | -3 | 10 | Bundesliga |
| 13 | 奥格斯堡 | 9 | 2 | 3 | 4 | 20 | 20 | 0 | 9 | Bundesliga |
| 14 | 霍芬海姆 | 8 | 3 | 0 | 5 | 14 | 16 | -2 | 9 | Bundesliga |
| 15 | 科隆 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 12 | -3 | 9 | Bundesliga |
| 16 | 柏林联合 | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 19 | -12 | 7 | Bundesliga |
| 17 | 沙尔克04 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 9 | -5 | 6 | Bundesliga |
| 18 | 门兴格拉德巴赫 | 9 | 1 | 1 | 7 | 12 | 25 | -13 | 4 | Bundesliga |
