完场
拜仁慕尼黑2 - 2
多特蒙德
半场 1 : 0
安联球场 · 裁判 Tobias Stieler
球员数据
拜仁慕尼黑
| 球员 | 号码 | 位置 | 分钟 | 评分 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌尔比格 | 40 | 门将 | 90 | 6.73 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 于帕梅卡诺 | 2 | 后卫 | 90 | 7.36 | 1 | 0 | 1 | 58 |
| 萨伊巴里 | 34 | 中场 | 29 | 5.69 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 帕夫洛维奇 | 45 | 中场 | 90 | 6.76 | 0 | 0 | 0 | 87 |
| 奥利塞 | 17 | 中场 | 84 | 6.29 | 0 | 0 | 5 | 46 |
| 莱默尔 | 27 | 后卫 | 90 | 7.23 | 1 | 0 | 5 | 53 |
| 米恩·亚埃 | 3 | 后卫 | 90 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 基米希 | 6 | 中场 | 90 | 6.46 | 0 | 0 | 2 | 92 |
| 凯恩 | 9 | 前锋 | 90 | 6.79 | 0 | 1 | 6 | 24 |
| 格纳布里 | 7 | 中场 | 31 | 5.97 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 戴维斯 | 19 | 后卫 | 90 | 6.58 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 乌尔雷伊赫 | 26 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 塔 | 4 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 斯塔尼西克 | 44 | 后卫 | 59 | 6.32 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 卡尔 | 42 | 中场 | 6 | 6.04 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 伊藤洋辉 | 21 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 布朗 | 11 | 后卫 | 61 | 6.08 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| 博艾 | 23 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 比施奥弗 | 8 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Binder | 46 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
多特蒙德
| 球员 | 号码 | 位置 | 分钟 | 评分 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科贝尔 | 1 | 门将 | 90 | 6.27 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 费尔曼 | 25 | 中场 | 90 | 6.34 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 斯文松 | 24 | 中场 | 90 | 6.63 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 施洛特贝克 | 4 | 后卫 | 90 | 6.89 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| 恩梅查 | 8 | 中场 | 76 | 5.94 | 0 | 0 | 2 | 31 |
| 吉拉西 | 9 | 前锋 | 90 | 7.87 | 1 | 0 | 1 | 34 |
| 加多乌 | 22 | 后卫 | 87 | 6.36 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 楚克乌梅卡 | 17 | 中场 | 67 | 6.66 | 0 | 1 | 2 | 34 |
| 贝林厄姆 | 7 | 中场 | 87 | 6.22 | 0 | 0 | 3 | 32 |
| 贝耶尔 | 14 | 中场 | 67 | 6.06 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| 安东 | 3 | 后卫 | 90 | 5.97 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 席尔瓦 | 21 | 前锋 | 14 | 8.2 | 1 | 0 | 3 | 9 |
| 萨比策 | 20 | 中场 | 23 | 6.03 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 尔耶尔松 | 26 | 后卫 | 3 | 6.14 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 恩瓦内里 | 18 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 梅耶尔 | 33 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马内 | 39 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卡雷茨阿斯 | 19 | 中场 | 23 | 5.79 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| 萨穆埃莱·伊纳西奥·皮亚 | 40 | 前锋 | 3 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 贝恩塞巴伊尼 | 5 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
