完场
拜仁慕尼黑2 - 2
多特蒙德
半场 1 : 0
安联球场 · 裁判 Tobias Stieler
赔率
| 公司 | 初盘赔率 | 即时赔率 | 更新时间 | 历史 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主胜 | 平局 | 客胜 | 主胜 | 平局 | 客胜 | |||
| 马博 | — | — | — | 1.32 | 6.30 | 8.70 | 2026-10-31 23:02 | |
|
|
||||||||
| 必发 | — | — | — | 1.30 | 6.00 | 8.50 | 2026-10-31 23:02 | |
|
|
||||||||
| 平博 | — | — | — | 1.32 | 6.23 | 8.96 | 2026-10-31 23:02 | |
|
|
||||||||
| 利记 | — | — | — | 1.30 | 5.32 | 6.09 | 2026-10-31 23:02 | |
|
|
||||||||
| 威廉希尔 | — | — | — | 1.30 | 5.50 | 7.50 | 2026-10-31 23:02 | |
|
|
||||||||
| Bet365 | — | — | — | 1.30 | 6.00 | 8.50 | 2026-10-31 23:02 | |
|
|
||||||||
| 沙巴体育 | — | — | — | 1.33 | 6.40 | 7.80 | 2026-10-31 23:02 | |
|
|
||||||||
| 1xBet | — | — | — | 1.34 | 6.39 | 8.80 | 2026-10-31 23:02 | |
|
|
||||||||
| 伟德 | — | — | — | 1.29 | 6.00 | 8.50 | 2026-10-31 23:02 | |
|
|
||||||||
