完场
拜仁慕尼黑2 - 2
多特蒙德
半场 1 : 0
安联球场 · 裁判 Tobias Stieler
赔率
| 公司 | 初盘赔率 | 即时赔率 | 更新时间 | 历史 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 盘口 | 小 | 大 | 盘口 | 小 | |||
| 马博 | — | — | — | 1.85 | 3.75参考盘口 | 1.89 | 2026-10-31 23:02 | |
|
|
||||||||
| 必发 | — | — | — | 1.67 | 3.5参考盘口 | 2.15 | 2026-10-31 23:02 | |
|
|
||||||||
| 平博 | — | — | — | 1.96 | 3.75参考盘口 | 1.94 | 2026-10-31 23:02 | |
|
|
||||||||
| 利记 | — | — | — | 1.83 | 3.75参考盘口 | 2.03 | 2026-10-31 23:02 | |
|
|
||||||||
| Bet365 | — | — | — | 1.73 | 3.5参考盘口 | 2.10 | 2026-10-31 23:02 | |
|
|
||||||||
| 1xBet | — | — | — | 1.88 | 3.75参考盘口 | 1.92 | 2026-10-31 23:02 | |
|
|
||||||||
| 伟德 | — | — | — | 1.82 | 3.75参考盘口 | 1.84 | 2026-10-31 23:02 | |
|
|
||||||||
