01530HT607590
美因茨
技术统计
| 美因茨 | 统计项 | 勒沃库森 |
|---|---|---|
| 367 | 成功传球 | 433 |
| 17 | 禁区内射门 | 12 |
| 6 | 禁区外射门 | 4 |
| 7 | 射门被封堵 | 3 |
| 5 | 射正 | 7 |
| 11 | 射偏 | 6 |
| 442 | 传球 | 508 |
| 23 | 射门 | 16 |
| 3 | 黄牌 | 1 |
| 4 | 角球 | 3 |
| 0 | 越位 | 1 |
| 11 | 犯规 | 10 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 47% | 控球率 | 53% |
| 2.91 | 预期进球 | 1.71 |
半场统计暂时无法加载
半场统计暂时无法加载
| 美因茨 | 统计项 | 勒沃库森 |
|---|---|---|
| 367 | 成功传球 | 433 |
| 17 | 禁区内射门 | 12 |
| 6 | 禁区外射门 | 4 |
| 7 | 射门被封堵 | 3 |
| 5 | 射正 | 7 |
| 11 | 射偏 | 6 |
| 442 | 传球 | 508 |
| 23 | 射门 | 16 |
| 3 | 黄牌 | 1 |
| 4 | 角球 | 3 |
| 0 | 越位 | 1 |
| 11 | 犯规 | 10 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 47% | 控球率 | 53% |
| 2.91 | 预期进球 | 1.71 |
半场统计暂时无法加载
半场统计暂时无法加载