完场
帕德博恩3 - 1
霍芬海姆
半场 2 : 0
豪华竞技场 · 裁判 Daniel Schlager, Germany
球员数据
帕德博恩
| 球员 | 号码 | 位置 | 分钟 | 评分 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 霍尔斯特 | 21 | 后卫 | 90 | 6.89 | 0 | 0 | 1 | 22 |
| 诺尔 | 15 | 门将 | 90 | 6.21 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| D. Zeitler | 38 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蒂格格斯 | 27 | 前锋 | 45 | 7.61 | 1 | 0 | 3 | 6 |
| 斯蒂克埃尔 | 3 | 中场 | 27 | 6.64 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 施乌贝尔特 | 1 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 弗伊利普佩 | 9 | 前锋 | 17 | 6.63 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 穆勒 | 2 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 米赫埃尔 | 11 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 戈茨埃 | 20 | 后卫 | 15 | 6.34 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 巴阿克 | 6 | 中场 | 17 | 6.38 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| M. Pieringer | 18 | 前锋 | 45 | 6.87 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| 维德奥维奇 | 40 | 中场 | 73 | 6.49 | 0 | 0 | 1 | 22 |
| 乌尔里赫 | 28 | 中场 | 90 | 6.46 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 奥贝尔马伊尔 | 23 | 中场 | 63 | 6.1 | 0 | 0 | 2 | 20 |
| 卡斯塔内达 | 5 | 中场 | 90 | 7.97 | 1 | 0 | 2 | 26 |
| 库尔达 | 17 | 中场 | 90 | 6.96 | 0 | 1 | 0 | 31 |
| 马特斯·汉森 | 22 | 后卫 | 75 | 6.44 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 施埃尔莱尔 | 25 | 后卫 | 90 | 6.77 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 马里诺 | 30 | 前锋 | 73 | 7.72 | 1 | 0 | 2 | 14 |
霍芬海姆
| 球员 | 号码 | 位置 | 分钟 | 评分 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 莫埃尔斯特德特 | 9 | 前锋 | 62 | 6.83 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| 阿斯拉尼 | 11 | 前锋 | 10 | 6.62 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 卡特 | 17 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 格恩德雷伊 | 15 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 哈杰达里 | 21 | 后卫 | 45 | 6.43 | 0 | 0 | 2 | 48 |
| 赫拉纳克 | 2 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 克拉马里奇 | 27 | 前锋 | 10 | 6.28 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 莱姆佩尔莱 | 19 | 前锋 | 28 | 6.44 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 弗伊利普普 | 37 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 维姆梅尔 | 8 | 中场 | 28 | 6.57 | 0 | 0 | 3 | 20 |
| 赫洛热克 | 10 | 前锋 | 62 | 6.31 | 0 | 0 | 2 | 26 |
| 达格伊姆 | 14 | 中场 | 80 | 6.7 | 1 | 0 | 1 | 29 |
| 布尔格尔 | 18 | 中场 | 90 | 5.86 | 0 | 0 | 2 | 65 |
| 阿夫杜尔拉胡 | 7 | 中场 | 80 | 6.52 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 科恩特 | 20 | 中场 | 90 | 6.86 | 0 | 0 | 7 | 29 |
| 罗茨 | 39 | 后卫 | 45 | 6.19 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| K. Machida | 28 | 后卫 | 90 | 6.99 | 0 | 0 | 1 | 85 |
| 卡巴克 | 5 | 后卫 | 90 | 6.23 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| 科乌法尔 | 34 | 后卫 | 90 | 6.04 | 0 | 0 | 1 | 61 |
| 巴乌曼 | 1 | 门将 | 90 | 5.71 | 0 | 0 | 0 | 43 |
