01530HT607590
云达不莱梅
技术统计
| 云达不莱梅 | 统计项 | 奥格斯堡 |
|---|---|---|
| 602 | 成功传球 | 260 |
| 16 | 禁区内射门 | 4 |
| 4 | 禁区外射门 | 2 |
| 3 | 射门被封堵 | 1 |
| 11 | 射正 | 4 |
| 6 | 射偏 | 1 |
| 2 | 越位 | 1 |
| 684 | 传球 | 356 |
| 20 | 射门 | 6 |
| 2 | 黄牌 | 2 |
| 2 | 角球 | 2 |
| 10 | 犯规 | 11 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 59% | 控球率 | 41% |
半场统计暂时无法加载
半场统计暂时无法加载
| 云达不莱梅 | 统计项 | 奥格斯堡 |
|---|---|---|
| 602 | 成功传球 | 260 |
| 16 | 禁区内射门 | 4 |
| 4 | 禁区外射门 | 2 |
| 3 | 射门被封堵 | 1 |
| 11 | 射正 | 4 |
| 6 | 射偏 | 1 |
| 2 | 越位 | 1 |
| 684 | 传球 | 356 |
| 20 | 射门 | 6 |
| 2 | 黄牌 | 2 |
| 2 | 角球 | 2 |
| 10 | 犯规 | 11 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 59% | 控球率 | 41% |
半场统计暂时无法加载
半场统计暂时无法加载