01530HT607590
汉堡
技术统计
| 汉堡 | 统计项 | 科隆 |
|---|---|---|
| 202 | 成功传球 | 499 |
| 7 | 禁区内射门 | 12 |
| 5 | 禁区外射门 | 6 |
| 1 | 射门被封堵 | 7 |
| 7 | 射正 | 5 |
| 4 | 射偏 | 6 |
| 2 | 越位 | 1 |
| 267 | 传球 | 566 |
| 12 | 射门 | 18 |
| 1 | 黄牌 | 3 |
| 3 | 角球 | 5 |
| 12 | 犯规 | 14 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 45% | 控球率 | 55% |
半场统计暂时无法加载
半场统计暂时无法加载
| 汉堡 | 统计项 | 科隆 |
|---|---|---|
| 202 | 成功传球 | 499 |
| 7 | 禁区内射门 | 12 |
| 5 | 禁区外射门 | 6 |
| 1 | 射门被封堵 | 7 |
| 7 | 射正 | 5 |
| 4 | 射偏 | 6 |
| 2 | 越位 | 1 |
| 267 | 传球 | 566 |
| 12 | 射门 | 18 |
| 1 | 黄牌 | 3 |
| 3 | 角球 | 5 |
| 12 | 犯规 | 14 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 45% | 控球率 | 55% |
半场统计暂时无法加载
半场统计暂时无法加载