01530HT607590
法兰克福
技术统计
| 法兰克福 | 统计项 | 弗赖堡 |
|---|---|---|
| 255 | 成功传球 | 374 |
| 9 | 禁区内射门 | 17 |
| 1 | 禁区外射门 | 5 |
| 1 | 射门被封堵 | 3 |
| 3 | 射正 | 7 |
| 6 | 射偏 | 12 |
| 1 | 越位 | 2 |
| 334 | 传球 | 456 |
| 10 | 射门 | 22 |
| 2 | 黄牌 | 2 |
| 3 | 角球 | 5 |
| 12 | 犯规 | 11 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 40% | 控球率 | 60% |
半场统计暂时无法加载
半场统计暂时无法加载
| 法兰克福 | 统计项 | 弗赖堡 |
|---|---|---|
| 255 | 成功传球 | 374 |
| 9 | 禁区内射门 | 17 |
| 1 | 禁区外射门 | 5 |
| 1 | 射门被封堵 | 3 |
| 3 | 射正 | 7 |
| 6 | 射偏 | 12 |
| 1 | 越位 | 2 |
| 334 | 传球 | 456 |
| 10 | 射门 | 22 |
| 2 | 黄牌 | 2 |
| 3 | 角球 | 5 |
| 12 | 犯规 | 11 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 40% | 控球率 | 60% |
半场统计暂时无法加载
半场统计暂时无法加载