完场
斯图加特0 - 1
多特蒙德
半场 0 : 0
MHPArena球场 · 裁判 Tobias Stieler, Germany
球员数据
斯图加特
| 球员 | 号码 | 位置 | 分钟 | 评分 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赫阿博特 | 24 | 后卫 | 90 | 6.97 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 布雷德洛瓦 | 1 | 门将 | 90 | 6.54 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 斯帕尔特 | 47 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 萨韦尔 | 44 | 前锋 | 6 | 6.34 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 佩伊奇诺维奇 | 17 | 前锋 | 26 | 6.49 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 尼古拉斯·纳尔泰 | 28 | 中场 | 6 | 6.27 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 莱韦利恩格 | 18 | 前锋 | 26 | 6.69 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 卡拉佐尔 | 16 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赫恩德里克斯 | 3 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 富恩克 | 33 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 达赫伊尔 | 2 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 昂达夫 | 26 | 中场 | 64 | 6.4 | 0 | 0 | 1 | 21 |
| 施蒂勒 | 6 | 中场 | 90 | 6.78 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| 普罗梅尔 | 21 | 中场 | 84 | 6.44 | 0 | 0 | 1 | 50 |
| 米特特尔斯塔德特 | 7 | 后卫 | 90 | 7.79 | 0 | 0 | 2 | 68 |
| 耶尔茨赫 | 29 | 后卫 | 90 | 6.63 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 菲里希 | 10 | 中场 | 64 | 6.22 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 赫阿恩诺乌斯 | 11 | 中场 | 84 | 6.6 | 0 | 0 | 3 | 33 |
| 德米罗维奇 | 9 | 前锋 | 90 | 6.04 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 瓦尼奥曼 | 4 | 中场 | 90 | 6.13 | 0 | 0 | 2 | 53 |
多特蒙德
| 球员 | 号码 | 位置 | 分钟 | 评分 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费尔曼 | 25 | 中场 | 62 | 7.18 | 0 | 0 | 1 | 55 |
| 贝林厄姆 | 7 | 中场 | 28 | 6.63 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 贝恩塞巴伊尼 | 5 | 后卫 | 8 | 6.49 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 楚克乌梅卡 | 17 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 萨穆埃莱·伊纳西奥·皮亚 | 40 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卡雷茨阿斯 | 19 | 中场 | 28 | 6.88 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 梅耶尔 | 33 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雷格吉阿尼 | 49 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 萨比策 | 20 | 中场 | 8 | 6.42 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 席尔瓦 | 21 | 前锋 | 16 | 6.48 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 斯文松 | 24 | 中场 | 90 | 6.05 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 施洛特贝克 | 4 | 后卫 | 90 | 6.21 | 0 | 0 | 1 | 59 |
| 尔耶尔松 | 26 | 中场 | 82 | 6.32 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 恩瓦内里 | 18 | 中场 | 62 | 6.42 | 0 | 0 | 1 | 23 |
| 恩梅查 | 8 | 中场 | 90 | 7.2 | 0 | 0 | 1 | 42 |
| 吉拉西 | 9 | 前锋 | 74 | 6.25 | 0 | 0 | 3 | 20 |
| 加多乌 | 22 | 后卫 | 90 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 贝耶尔 | 14 | 中场 | 82 | 7.61 | 1 | 0 | 3 | 19 |
| 安东 | 3 | 后卫 | 90 | 6.74 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 科贝尔 | 1 | 门将 | 90 | 7.59 | 0 | 0 | 0 | 39 |
