完场
科隆1 - 1
云达不莱梅
半场 1 : 0
雷因能源协会 · 裁判 Florian Exner, Germany
球员数据
科隆
| 球员 | 号码 | 位置 | 分钟 | 评分 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斯赫伊里 | 6 | 中场 | 90 | 7.7 | 0 | 1 | 1 | 66 |
| 布尔特尔 | 30 | 中场 | 90 | 6.28 | 0 | 0 | 2 | 19 |
| 卡斯特罗·莫恩特斯 | 17 | 后卫 | 65 | 6.11 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 达尔利恩加 | 27 | 前锋 | 64 | 6.28 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| 克拉乌斯 | 5 | 中场 | 89 | 6.01 | 0 | 0 | 1 | 51 |
| 洛赫奥什维利 | 24 | 后卫 | 90 | 6.51 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 马伊纳 | 37 | 中场 | 65 | 7.68 | 1 | 0 | 1 | 23 |
| 梅恩萨赫 | 14 | 后卫 | 90 | 6.13 | 0 | 0 | 1 | 48 |
| 莫奥雷 | 47 | 中场 | 74 | 6.44 | 0 | 0 | 3 | 17 |
| 西姆普松·普塞伊 | 22 | 后卫 | 90 | 6.88 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| 施瓦贝 | 1 | 门将 | 90 | 6.96 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 阿赫埃 | 9 | 前锋 | 26 | 6.73 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 马拉 | 10 | 中场 | 16 | 5.92 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 约哈恩内松 | 8 | 中场 | 25 | 6.2 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 奥科恩·埃恩格斯特莱尔 | 23 | 中场 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 施米埃德 | 2 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 塞布洛恩森 | 28 | 后卫 | 25 | 6.61 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 索萨 | 3 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特耶尔曼 | 29 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 齐埃莱尔 | 20 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
云达不莱梅
| 球员 | 号码 | 位置 | 分钟 | 评分 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雷斯 | 15 | 中场 | 70 | 6.39 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 阿尔特乌尔 | 13 | 后卫 | 81 | 6.59 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 约塞 | 20 | 中场 | 90 | 6.59 | 0 | 0 | 3 | 36 |
| 德曼 | 2 | 后卫 | 90 | 6.84 | 0 | 0 | 2 | 55 |
| 迪恩克西 | 18 | 中场 | 83 | 6.19 | 0 | 0 | 2 | 16 |
| 弗里埃德尔 | 32 | 后卫 | 90 | 6.73 | 0 | 0 | 1 | 93 |
| N. Füllkrug | 10 | 前锋 | 81 | 8.2 | 1 | 0 | 2 | 22 |
| 格鲁尔 | 17 | 中场 | 90 | 6.02 | 0 | 0 | 2 | 33 |
| 皮埃佩尔 | 5 | 后卫 | 90 | 7.13 | 0 | 0 | 2 | 93 |
| Y. Regeer | 44 | 中场 | 83 | 6.91 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 赫伊恩 | 1 | 门将 | 90 | 8.38 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 埃雷夫贝纳吉埃 | 38 | 前锋 | 7 | 6.99 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 伊特特恩 | 26 | 前锋 | 9 | 6.54 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Salim Amani Musah | 29 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施拉格尔 | 30 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施梅特格恩斯 | 33 | 后卫 | 9 | 6.35 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 斯塔尔马赫 | 23 | 中场 | 20 | 6.26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 斯塔尔克 | 4 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Weiser | 8 | 后卫 | 7 | 5.94 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 沃杰西克 | 3 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
