01530HT607590
柏林联合
沙尔克04
技术统计
| 柏林联合 | 统计项 | 沙尔克04 |
|---|---|---|
| 380 | 成功传球 | 153 |
| 18 | 禁区内射门 | 11 |
| 3 | 禁区外射门 | 8 |
| 7 | 射门被封堵 | 3 |
| 8 | 射正 | 10 |
| 6 | 射偏 | 6 |
| 2 | 越位 | 3 |
| 507 | 传球 | 264 |
| 21 | 射门 | 19 |
| 3 | 黄牌 | 1 |
| 4 | 角球 | 5 |
| 11 | 犯规 | 10 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 66% | 控球率 | 34% |
半场统计暂时无法加载
半场统计暂时无法加载
| 柏林联合 | 统计项 | 沙尔克04 |
|---|---|---|
| 380 | 成功传球 | 153 |
| 18 | 禁区内射门 | 11 |
| 3 | 禁区外射门 | 8 |
| 7 | 射门被封堵 | 3 |
| 8 | 射正 | 10 |
| 6 | 射偏 | 6 |
| 2 | 越位 | 3 |
| 507 | 传球 | 264 |
| 21 | 射门 | 19 |
| 3 | 黄牌 | 1 |
| 4 | 角球 | 5 |
| 11 | 犯规 | 10 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 66% | 控球率 | 34% |
半场统计暂时无法加载
半场统计暂时无法加载