完场
美因茨1 - 3
法兰克福
半场 0 : 2
梅瓦竞技场 · 裁判 Felix Zwayer, Germany
球员数据
美因茨
| 球员 | 号码 | 位置 | 分钟 | 评分 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科斯塔 | 21 | 后卫 | 28 | 5.87 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 施沃洛瓦 | 1 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鲁奥普皮 | 20 | 中场 | 5 | 5.93 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| R. Nakuzola | 47 | 后卫 | 16 | 6.14 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 马洛内伊 | 15 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 科尼格斯多尔弗费尔 | 11 | 前锋 | 45 | 6.81 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 卡瓦萨基 | 24 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 贝尔 | 16 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Hollerbach | 17 | 前锋 | 16 | 6.36 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| 泽恩特内尔 | 27 | 门将 | 90 | 5.62 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| S. Posch | 4 | 后卫 | 90 | 6.38 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 格鲁贝尔 | 3 | 后卫 | 90 | 5.96 | 0 | 0 | 1 | 73 |
| 波图尔斯基 | 48 | 后卫 | 90 | 6.34 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 佐野海舟 | 6 | 中场 | 90 | 6.22 | 0 | 0 | 1 | 58 |
| 卡西 | 19 | 中场 | 62 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 亚埃·苏恩格 | 7 | 中场 | 45 | 5.81 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 阿米里 | 10 | 中场 | 85 | 6.63 | 0 | 0 | 2 | 56 |
| 姆韦内 | 2 | 中场 | 74 | 5.74 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 贝克埃尔 | 23 | 前锋 | 74 | 6.48 | 0 | 0 | 3 | 16 |
| 蒂埃茨 | 9 | 前锋 | 90 | 7.64 | 1 | 0 | 6 | 22 |
法兰克福
| 球员 | 号码 | 位置 | 分钟 | 评分 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿图博卢 | 1 | 门将 | 90 | 7.44 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 乌祖恩 | 42 | 中场 | 87 | 9.08 | 2 | 0 | 2 | 42 |
| 奥恩耶迪卡 | 25 | 中场 | 90 | 6.42 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| J. Maluze | 37 | 后卫 | 90 | 6.76 | 0 | 1 | 0 | 53 |
| 科苏吉 | 26 | 中场 | 90 | 6.46 | 0 | 0 | 1 | 22 |
| 科赫 | 4 | 后卫 | 90 | 7.23 | 0 | 0 | 1 | 56 |
| 多阿恩 | 20 | 中场 | 90 | 6.38 | 0 | 0 | 3 | 24 |
| 布尔卡尔德特 | 9 | 前锋 | 74 | 9 | 1 | 1 | 3 | 13 |
| 布拉斯西埃尔 | 3 | 后卫 | 90 | 6.76 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 巴乌姆 | 2 | 中场 | 87 | 6.04 | 0 | 0 | 1 | 27 |
| 恩基利 | 15 | 中场 | 59 | 6.74 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 皮姆波恩格 | 35 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥塔维奥 | 5 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 桑托斯 | 40 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 戈茨埃 | 27 | 中场 | 31 | 6.86 | 0 | 1 | 0 | 24 |
| 埃布诺乌塔利布 | 11 | 前锋 | 16 | 6.46 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 科尔利恩斯 | 34 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赫阿恩德莱尔 | 22 | 后卫 | 3 | 6.32 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 阿尔霍夫 | 31 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿马伊莫乌尼 | 29 | 前锋 | 3 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
