完场
奥格斯堡2 - 2
勒沃库森
半场 0 : 1
WWK 竞技场 · 裁判 Daniel Siebert, Germany
球员数据
奥格斯堡
| 球员 | 号码 | 位置 | 分钟 | 评分 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达赫梅恩 | 1 | 门将 | 90 | 6.04 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 拉布尔奥维奇 | 22 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 科穆尔 | 10 | 中场 | 13 | 6.25 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 凯伊特尔 | 14 | 中场 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 戈乌韦莱埃乌瓦 | 6 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 罗德里戈·里贝罗 | 9 | 前锋 | 5 | 6.44 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 克拉乌德·马乌里塞 | 20 | 中场 | 32 | 6.06 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Abdulay Bah | 35 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 巴恩克斯 | 40 | 后卫 | 90 | 6.33 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 马茨伊马 | 5 | 后卫 | 90 | 6.62 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 布拉克埃尔曼 | 2 | 后卫 | 90 | 6.58 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 沃尔弗 | 27 | 中场 | 77 | 6.17 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 马斯塞恩戈 | 4 | 中场 | 85 | 6.47 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 里埃德尔 | 32 | 中场 | 90 | 7.35 | 0 | 1 | 0 | 25 |
| 贝赫雷恩斯 | 16 | 中场 | 90 | 6.38 | 0 | 1 | 1 | 25 |
| 伊布拉希姆奥维奇 | 21 | 中场 | 58 | 5.69 | 0 | 0 | 3 | 20 |
| 费尔哈韦尔 | 19 | 中场 | 77 | 5.77 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 格雷戈里茨赫 | 11 | 前锋 | 85 | 9.18 | 2 | 0 | 3 | 18 |
| 塞尔·扬-乌 | 7 | 后卫 | 13 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 奥古恩杜 | 39 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
勒沃库森
| 球员 | 号码 | 位置 | 分钟 | 评分 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塔普索巴 | 12 | 后卫 | 90 | 6.92 | 0 | 1 | 1 | 75 |
| 安德里希 | 8 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 巴德 | 5 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 布拉斯维赫 | 28 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杜埃 | 20 | 后卫 | 27 | 6.02 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 霍弗曼 | 7 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 瓦兹库埃兹 | 17 | 后卫 | 5 | 6.07 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 希克 | 14 | 前锋 | 27 | 8.2 | 1 | 0 | 4 | 6 |
| 特尔里埃尔 | 11 | 前锋 | 14 | 6.69 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 蒂尔曼 | 10 | 中场 | 14 | 6.04 | 0 | 1 | 1 | 11 |
| 库阿恩萨赫 | 4 | 后卫 | 63 | 6.53 | 0 | 0 | 1 | 36 |
| 莫雷伊拉 | 9 | 中场 | 76 | 6.56 | 0 | 0 | 2 | 21 |
| 梅迪纳 | 2 | 后卫 | 85 | 6.29 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 马扎 | 30 | 中场 | 90 | 6.29 | 0 | 0 | 5 | 48 |
| 科法内 | 35 | 前锋 | 63 | 8.04 | 1 | 0 | 4 | 10 |
| Miguel Gutiérrez | 3 | 后卫 | 90 | 6.72 | 0 | 0 | 3 | 44 |
| 阿莱士·加西亚 | 24 | 中场 | 90 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| 费尔南德斯 | 6 | 中场 | 76 | 6.52 | 0 | 0 | 2 | 55 |
| M. Diaby | 19 | 中场 | 90 | 6.41 | 0 | 0 | 6 | 40 |
| 弗莱克凯恩 | 1 | 门将 | 90 | 6.57 | 0 | 0 | 0 | 26 |
