01530HT607590
弗赖堡
技术统计
| 弗赖堡 | 统计项 | 门兴格拉德巴赫 |
|---|---|---|
| 489 | 成功传球 | 269 |
| 12 | 禁区内射门 | 4 |
| 7 | 禁区外射门 | 1 |
| 5 | 射门被封堵 | 3 |
| 9 | 射正 | 0 |
| 5 | 射偏 | 2 |
| 1 | 越位 | 1 |
| 544 | 传球 | 336 |
| 19 | 射门 | 5 |
| 1 | 黄牌 | 2 |
| 6 | 角球 | 2 |
| 0 | 红牌 | 1 |
| 7 | 犯规 | 16 |
| 60% | 控球率 | 40% |
半场统计暂时无法加载
半场统计暂时无法加载
| 弗赖堡 | 统计项 | 门兴格拉德巴赫 |
|---|---|---|
| 489 | 成功传球 | 269 |
| 12 | 禁区内射门 | 4 |
| 7 | 禁区外射门 | 1 |
| 5 | 射门被封堵 | 3 |
| 9 | 射正 | 0 |
| 5 | 射偏 | 2 |
| 1 | 越位 | 1 |
| 544 | 传球 | 336 |
| 19 | 射门 | 5 |
| 1 | 黄牌 | 2 |
| 6 | 角球 | 2 |
| 0 | 红牌 | 1 |
| 7 | 犯规 | 16 |
| 60% | 控球率 | 40% |
半场统计暂时无法加载
半场统计暂时无法加载