01530HT607590
RB莱比锡
技术统计
| RB莱比锡 | 统计项 | 汉堡 |
|---|---|---|
| 557 | 成功传球 | 285 |
| 12 | 禁区内射门 | 7 |
| 7 | 禁区外射门 | 3 |
| 4 | 射门被封堵 | 2 |
| 6 | 射正 | 4 |
| 9 | 射偏 | 4 |
| 623 | 传球 | 350 |
| 19 | 射门 | 10 |
| 1 | 黄牌 | 2 |
| 7 | 角球 | 7 |
| 0 | 越位 | 3 |
| 11 | 犯规 | 13 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 64% | 控球率 | 36% |
半场统计暂时无法加载
半场统计暂时无法加载
| RB莱比锡 | 统计项 | 汉堡 |
|---|---|---|
| 557 | 成功传球 | 285 |
| 12 | 禁区内射门 | 7 |
| 7 | 禁区外射门 | 3 |
| 4 | 射门被封堵 | 2 |
| 6 | 射正 | 4 |
| 9 | 射偏 | 4 |
| 623 | 传球 | 350 |
| 19 | 射门 | 10 |
| 1 | 黄牌 | 2 |
| 7 | 角球 | 7 |
| 0 | 越位 | 3 |
| 11 | 犯规 | 13 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 64% | 控球率 | 36% |
半场统计暂时无法加载
半场统计暂时无法加载