完场
勒沃库森4 - 0
柏林联合
半场 2 : 0
拜耳竞技场 · 裁判 Robin Braun, Germany
球员数据
勒沃库森
| 球员 | 号码 | 位置 | 分钟 | 评分 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蒂尔曼 | 10 | 中场 | 67 | 6.55 | 0 | 0 | 1 | 32 |
| 费尔南德斯 | 6 | 中场 | 71 | 8.2 | 1 | 0 | 2 | 48 |
| 阿莱士·加西亚 | 24 | 中场 | 90 | 7.2 | 0 | 0 | 2 | 103 |
| Miguel Gutiérrez | 3 | 后卫 | 83 | 8.17 | 0 | 2 | 0 | 53 |
| 马扎 | 30 | 中场 | 90 | 8 | 1 | 0 | 5 | 55 |
| 梅迪纳 | 2 | 后卫 | 71 | 7.6 | 1 | 0 | 1 | 67 |
| 莫雷伊拉 | 9 | 中场 | 90 | 6.59 | 0 | 0 | 3 | 31 |
| 库阿恩萨赫 | 4 | 后卫 | 90 | 7.14 | 0 | 1 | 1 | 47 |
| 希克 | 14 | 前锋 | 67 | 8.8 | 1 | 1 | 4 | 8 |
| 塔普索巴 | 12 | 后卫 | 90 | 6.91 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 弗莱克凯恩 | 1 | 门将 | 90 | 6.54 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 安德里希 | 8 | 中场 | 19 | 6.58 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 巴德 | 5 | 后卫 | 19 | 6.73 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 布拉斯维赫 | 28 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 博尼法塞 | 22 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Diaby | 19 | 前锋 | 23 | 6.68 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 霍弗曼 | 7 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 科法内 | 35 | 前锋 | 23 | 6.28 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 瓦兹库埃兹 | 17 | 后卫 | 7 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 奥埃尔曼 | 15 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
柏林联合
| 球员 | 号码 | 位置 | 分钟 | 评分 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 博施 | 4 | 后卫 | 90 | 5.64 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| M. Aebischer | 20 | 中场 | 63 | 5.86 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 布尔库 | 9 | 中场 | 79 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 尤拉恩奥维奇 | 18 | 后卫 | 74 | 5.89 | 0 | 0 | 1 | 24 |
| 凯姆莱伊恩 | 6 | 中场 | 63 | 5.46 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| R. Khedira | 8 | 中场 | 90 | 5.82 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 拉特 | 29 | 前锋 | 63 | 6.37 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 利乌比西克 | 27 | 前锋 | 90 | 6.35 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 罗特埃 | 15 | 后卫 | 90 | 5.79 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| F. Uduokhai | 2 | 后卫 | 90 | 5.44 | 0 | 0 | 1 | 49 |
| 罗恩诺瓦 | 1 | 门将 | 90 | 6.65 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 哈贝雷尔 | 19 | 中场 | 27 | 6.13 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 沃奥·耶奥恩格 | 11 | 中场 | 27 | 5.51 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 科赫恩 | 17 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 库埃尔费尔德 | 14 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拉阿布 | 31 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施阿费尔 | 13 | 中场 | 11 | 5.98 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 斯卡尔凯 | 21 | 中场 | 27 | 5.97 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 斯科夫 | 24 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特里姆梅尔 | 28 | 后卫 | 16 | 5.72 | 0 | 0 | 0 | 6 |
