01530HT607590
柏林联合
技术统计
| 柏林联合 | 统计项 | 法兰克福 |
|---|---|---|
| 246 | 成功传球 | 298 |
| 15 | 禁区内射门 | 7 |
| 4 | 禁区外射门 | 5 |
| 6 | 射门被封堵 | 5 |
| 10 | 射正 | 3 |
| 3 | 射偏 | 4 |
| 2 | 越位 | 2 |
| 357 | 传球 | 395 |
| 19 | 射门 | 12 |
| 2 | 黄牌 | 4 |
| 5 | 角球 | 2 |
| 11 | 犯规 | 10 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 48% | 控球率 | 52% |
半场统计暂时无法加载
半场统计暂时无法加载
| 柏林联合 | 统计项 | 法兰克福 |
|---|---|---|
| 246 | 成功传球 | 298 |
| 15 | 禁区内射门 | 7 |
| 4 | 禁区外射门 | 5 |
| 6 | 射门被封堵 | 5 |
| 10 | 射正 | 3 |
| 3 | 射偏 | 4 |
| 2 | 越位 | 2 |
| 357 | 传球 | 395 |
| 19 | 射门 | 12 |
| 2 | 黄牌 | 4 |
| 5 | 角球 | 2 |
| 11 | 犯规 | 10 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 48% | 控球率 | 52% |
半场统计暂时无法加载
半场统计暂时无法加载