01530HT607590
美因茨
技术统计
| 美因茨 | 统计项 | 帕德博恩 |
|---|---|---|
| 387 | 成功传球 | 384 |
| 15 | 禁区内射门 | 6 |
| 7 | 禁区外射门 | 4 |
| 6 | 射门被封堵 | 4 |
| 4 | 射正 | 0 |
| 12 | 射偏 | 6 |
| 1 | 越位 | 1 |
| 463 | 传球 | 459 |
| 22 | 射门 | 10 |
| 1 | 黄牌 | 2 |
| 11 | 角球 | 2 |
| 8 | 犯规 | 10 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 52% | 控球率 | 48% |
半场统计暂时无法加载
半场统计暂时无法加载
| 美因茨 | 统计项 | 帕德博恩 |
|---|---|---|
| 387 | 成功传球 | 384 |
| 15 | 禁区内射门 | 6 |
| 7 | 禁区外射门 | 4 |
| 6 | 射门被封堵 | 4 |
| 4 | 射正 | 0 |
| 12 | 射偏 | 6 |
| 1 | 越位 | 1 |
| 463 | 传球 | 459 |
| 22 | 射门 | 10 |
| 1 | 黄牌 | 2 |
| 11 | 角球 | 2 |
| 8 | 犯规 | 10 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 52% | 控球率 | 48% |
半场统计暂时无法加载
半场统计暂时无法加载