完场
科隆3 - 2
霍芬海姆
半场 0 : 1
雷因能源协会 · 裁判 Florian Badstubner, Germany
球员数据
科隆
| 球员 | 号码 | 位置 | 分钟 | 评分 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特耶尔曼 | 29 | 前锋 | 90 | 6.44 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| 阿赫埃 | 9 | 前锋 | 65 | 6.37 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 卡斯特罗·莫恩特斯 | 17 | 后卫 | 89 | 6.21 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 马拉 | 10 | 前锋 | 65 | 7.47 | 1 | 0 | 6 | 13 |
| 约哈恩内松 | 8 | 中场 | 90 | 6.6 | 0 | 0 | 1 | 26 |
| 克拉乌斯 | 5 | 中场 | 89 | 6.31 | 0 | 0 | 2 | 29 |
| 洛赫奥什维利 | 24 | 后卫 | 90 | 6.81 | 0 | 0 | 2 | 49 |
| 梅恩萨赫 | 14 | 后卫 | 90 | 6.5 | 0 | 0 | 1 | 37 |
| 奥科恩·埃恩格斯特莱尔 | 23 | 中场 | 65 | 6.28 | 0 | 0 | 1 | 24 |
| 西姆普松·普塞伊 | 22 | 后卫 | 90 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 施瓦贝 | 1 | 门将 | 90 | 5.85 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 布尔特尔 | 30 | 前锋 | 1 | 6.93 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 达尔利恩加 | 27 | 前锋 | 25 | 9.76 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 赫斯凯伊 | 11 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马伊纳 | 37 | 中场 | 25 | 6.05 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 施米埃德 | 2 | 后卫 | 1 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 斯赫伊里 | 6 | 中场 | 25 | 6.09 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 拉夫·范登贝尔赫 | 33 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 齐埃莱尔 | 20 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonathan Friemel | 39 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
霍芬海姆
| 球员 | 号码 | 位置 | 分钟 | 评分 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 维姆梅尔 | 8 | 中场 | 71 | 6.39 | 0 | 0 | 2 | 26 |
| 阿夫杜尔拉胡 | 7 | 中场 | 90 | 6.51 | 0 | 0 | 2 | 65 |
| 贝尔纳尔多 | 13 | 后卫 | 53 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 布尔格尔 | 18 | 中场 | 90 | 6.01 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 科恩特 | 20 | 前锋 | 90 | 6.54 | 0 | 1 | 2 | 28 |
| 科乌法尔 | 34 | 后卫 | 90 | 7.01 | 0 | 1 | 0 | 59 |
| 达格伊姆 | 14 | 中场 | 87 | 7.45 | 1 | 0 | 1 | 16 |
| 哈杰达里 | 21 | 后卫 | 87 | 6.61 | 0 | 0 | 1 | 63 |
| 赫洛热克 | 10 | 前锋 | 53 | 6.91 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| 卡巴克 | 5 | 后卫 | 90 | 7.39 | 1 | 0 | 1 | 59 |
| 巴乌曼 | 1 | 门将 | 90 | 6.04 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 卡特 | 17 | 中场 | 19 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 格恩德雷伊 | 15 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赫拉纳克 | 2 | 后卫 | 37 | 6.15 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 克拉马里奇 | 27 | 前锋 | 3 | 6.34 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 莱恩兹 | 32 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 莫埃尔斯特德特 | 9 | 前锋 | 37 | 6.11 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 弗伊利普普 | 37 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 罗茨 | 39 | 后卫 | 3 | 5.64 | 0 | 0 | 0 | 3 |
