01530HT607590
多特蒙德
技术统计
| 多特蒙德 | 统计项 | 汉堡 |
|---|---|---|
| 471 | 成功传球 | 340 |
| 12 | 禁区内射门 | 4 |
| 8 | 禁区外射门 | 4 |
| 4 | 射门被封堵 | 0 |
| 6 | 射正 | 3 |
| 10 | 射偏 | 5 |
| 1 | 越位 | 1 |
| 537 | 传球 | 417 |
| 1 | 红牌 | 0 |
| 20 | 射门 | 8 |
| 2 | 黄牌 | 1 |
| 3 | 角球 | 1 |
| 13 | 犯规 | 19 |
| 56% | 控球率 | 44% |
半场统计暂时无法加载
半场统计暂时无法加载
| 多特蒙德 | 统计项 | 汉堡 |
|---|---|---|
| 471 | 成功传球 | 340 |
| 12 | 禁区内射门 | 4 |
| 8 | 禁区外射门 | 4 |
| 4 | 射门被封堵 | 0 |
| 6 | 射正 | 3 |
| 10 | 射偏 | 5 |
| 1 | 越位 | 1 |
| 537 | 传球 | 417 |
| 1 | 红牌 | 0 |
| 20 | 射门 | 8 |
| 2 | 黄牌 | 1 |
| 3 | 角球 | 1 |
| 13 | 犯规 | 19 |
| 56% | 控球率 | 44% |
半场统计暂时无法加载
半场统计暂时无法加载