未开赛
卡利亚里VS
弗罗西诺内
Unipol 多马斯语Name
赔率
| 公司 | 初盘赔率 | 即时赔率 | 更新时间 | 历史 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主胜 | 平局 | 客胜 | 主胜 | 平局 | 客胜 | |||
| 马博 | — | — | — | 2.74 | 3.72 | 2.43 | 2026-11-03 02:10 | |
|
|
||||||||
| 必发 | — | — | — | 2.75 | 3.75 | 2.40 | 2026-11-03 02:10 | |
|
|
||||||||
| 平博 | — | — | — | 2.70 | 3.76 | 2.53 | 2026-11-03 02:10 | |
|
|
||||||||
| 利记 | — | — | — | 2.58 | 3.39 | 2.23 | 2026-11-02 20:06 | |
|
|
||||||||
| 威廉希尔 | — | — | — | 2.62 | 3.50 | 2.38 | 2026-11-03 02:10 | |
|
|
||||||||
| Bet365 | — | — | — | 2.80 | 3.50 | 2.30 | 2026-11-03 02:10 | |
|
|
||||||||
| 沙巴体育 | — | — | — | 2.75 | 3.70 | 2.45 | 2026-11-03 02:10 | |
|
|
||||||||
| 1xBet | — | — | — | 2.82 | 3.83 | 2.50 | 2026-11-03 02:10 | |
|
|
||||||||
| 伟德 | — | — | — | 2.60 | 3.70 | 2.38 | 2026-11-03 02:10 | |
|
|
||||||||
