未开赛
罗马VS
萨索洛
罗马奥林匹克体育场
赔率
| 公司 | 初盘赔率 | 即时赔率 | 更新时间 | 历史 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主胜 | 平局 | 客胜 | 主胜 | 平局 | 客胜 | |||
| 马博 | — | — | — | 1.32 | 5.85 | 8.50 | 2026-11-03 14:20 | |
|
|
||||||||
| 必发 | — | — | — | 1.30 | 6.00 | 9.00 | 2026-11-03 14:20 | |
|
|
||||||||
| 平博 | — | — | — | 1.31 | 6.25 | 9.18 | 2026-11-03 14:20 | |
|
|
||||||||
| 利记 | — | — | — | 1.28 | 5.22 | 6.76 | 2026-11-03 14:20 | |
|
|
||||||||
| 威廉希尔 | — | — | — | 1.30 | 5.50 | 8.00 | 2026-11-03 14:20 | |
|
|
||||||||
| Bet365 | — | — | — | 1.30 | 5.25 | 9.00 | 2026-11-03 14:20 | |
|
|
||||||||
| 沙巴体育 | — | — | — | 1.32 | 6.20 | 8.40 | 2026-11-03 14:20 | |
|
|
||||||||
| 1xBet | — | — | — | 1.35 | 6.12 | 8.90 | 2026-11-03 14:20 | |
|
|
||||||||
| 伟德 | — | — | — | 1.29 | 5.50 | 8.50 | 2026-11-03 14:20 | |
|
|
||||||||
