未开赛
诺丁汉森林VS
曼城
城市地面情况
赔率
| 公司 | 初盘赔率 | 即时赔率 | 更新时间 | 历史 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主胜 | 平局 | 客胜 | 主胜 | 平局 | 客胜 | |||
| 马博 | — | — | — | 4.45 | 4.15 | 1.73 | 2026-11-03 14:20 | |
|
|
||||||||
| 必发 | — | — | — | 4.50 | 3.90 | 1.70 | 2026-11-03 14:20 | |
|
|
||||||||
| 平博 | — | — | — | 4.58 | 4.06 | 1.76 | 2026-11-03 14:20 | |
|
|
||||||||
| 利记 | — | — | — | 3.97 | 3.53 | 1.69 | 2026-11-03 14:20 | |
|
|
||||||||
| 威廉希尔 | — | — | — | 4.50 | 4.00 | 1.67 | 2026-11-03 14:20 | |
|
|
||||||||
| Bet365 | — | — | — | 4.33 | 3.90 | 1.67 | 2026-11-03 14:20 | |
|
|
||||||||
| 沙巴体育 | — | — | — | 4.60 | 4.10 | 1.74 | 2026-11-03 14:20 | |
|
|
||||||||
| 1xBet | — | — | — | 4.58 | 4.26 | 1.78 | 2026-11-03 14:20 | |
|
|
||||||||
| 伟德 | — | — | — | 4.50 | 4.00 | 1.67 | 2026-11-03 14:20 | |
|
|
||||||||
