未开赛
水晶宫VS
利物浦
塞尔赫斯特公园 · 裁判 Tony Harrington
赔率
| 公司 | 初盘赔率 | 即时赔率 | 更新时间 | 历史 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主胜 | 平局 | 客胜 | 主胜 | 平局 | 客胜 | |||
| 马博 | — | — | — | 5.45 | 4.55 | 1.59 | 2026-11-07 18:20 | |
|
|
||||||||
| 必发 | — | — | — | 5.50 | 4.50 | 1.57 | 2026-11-07 18:20 | |
|
|
||||||||
| 平博 | — | — | — | 5.82 | 4.49 | 1.56 | 2026-11-07 18:20 | |
|
|
||||||||
| 利记 | — | — | — | 4.84 | 3.97 | 1.49 | 2026-11-07 18:20 | |
|
|
||||||||
| 威廉希尔 | — | — | — | 5.00 | 4.20 | 1.55 | 2026-11-07 18:20 | |
|
|
||||||||
| Bet365 | — | — | — | 5.50 | 4.33 | 1.57 | 2026-11-07 18:20 | |
|
|
||||||||
| 沙巴体育 | — | — | — | 5.40 | 4.50 | 1.57 | 2026-11-07 18:20 | |
|
|
||||||||
| 1xBet | — | — | — | 5.54 | 4.62 | 1.62 | 2026-11-07 18:20 | |
|
|
||||||||
| 伟德 | — | — | — | 5.25 | 4.33 | 1.53 | 2026-11-07 18:20 | |
|
|
||||||||
