未开赛
布莱顿VS
布伦特福德
Amex体育场
赔率
| 公司 | 初盘赔率 | 即时赔率 | 更新时间 | 历史 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主胜 | 平局 | 客胜 | 主胜 | 平局 | 客胜 | |||
| 马博 | — | — | — | 1.93 | 3.94 | 3.68 | 2026-11-03 02:19 | |
|
|
||||||||
| 必发 | — | — | — | 1.91 | 3.80 | 3.60 | 2026-11-03 02:19 | |
|
|
||||||||
| 平博 | — | — | — | 1.97 | 3.94 | 3.71 | 2026-11-03 02:19 | |
|
|
||||||||
| 利记 | — | — | — | 1.87 | 3.39 | 3.34 | 2026-11-02 17:10 | |
|
|
||||||||
| 威廉希尔 | — | — | — | 1.91 | 3.75 | 3.50 | 2026-11-03 02:19 | |
|
|
||||||||
| Bet365 | — | — | — | 1.85 | 3.70 | 3.70 | 2026-11-03 02:19 | |
|
|
||||||||
| 沙巴体育 | — | — | — | 1.92 | 3.85 | 3.70 | 2026-11-03 02:19 | |
|
|
||||||||
| 1xBet | — | — | — | 1.98 | 4.05 | 3.78 | 2026-11-03 02:19 | |
|
|
||||||||
| 伟德 | — | — | — | 1.85 | 3.80 | 3.70 | 2026-11-03 02:19 | |
|
|
||||||||
