完场
利物浦2 - 2
诺丁汉森林
半场 0 : 1
安菲尔德球场 · 裁判 Samuel Barrott, England
赔率
| 公司 | 初盘赔率 | 即时赔率 | 更新时间 | 历史 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主胜 | 平局 | 客胜 | 主胜 | 平局 | 客胜 | |||
| 马博 | — | — | — | 1.48 | 4.90 | 6.55 | 2026-08-29 19:33 | |
|
|
||||||||
| 必发 | — | — | — | 1.44 | 4.75 | 6.50 | 2026-08-29 19:33 | |
|
|
||||||||
| 平博 | — | — | — | 1.48 | 4.72 | 6.43 | 2026-08-29 19:33 | |
|
|
||||||||
| 利记 | — | — | — | 1.46 | 4.00 | 5.13 | 2026-08-29 19:33 | |
|
|
||||||||
| 威廉希尔 | — | — | — | 1.44 | 4.50 | 6.00 | 2026-08-29 19:33 | |
|
|
||||||||
| Bet365 | — | — | — | 1.44 | 4.75 | 6.50 | 2026-08-29 19:33 | |
|
|
||||||||
| 沙巴体育 | — | — | — | 1.48 | 4.88 | 6.20 | 2026-08-29 19:33 | |
|
|
||||||||
| 1xBet | — | — | — | 1.50 | 4.98 | 6.66 | 2026-08-29 19:33 | |
|
|
||||||||
| 伟德 | — | — | — | 1.44 | 4.80 | 6.50 | 2026-08-29 19:33 | |
|
|
||||||||
