完场
富勒姆2 - 3
切尔西
半场 1 : 2
克雷文编组 · 裁判 John Brooks, England
赔率
| 公司 | 初盘赔率 | 即时赔率 | 更新时间 | 历史 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主胜 | 平局 | 客胜 | 主胜 | 平局 | 客胜 | |||
| 十博 | — | — | — | 3.90 | 3.60 | 1.87 | 2026-08-25 01:23 | |
|
|
||||||||
| 马博 | — | — | — | 3.98 | 3.74 | 1.95 | 2026-08-25 01:23 | |
|
|
||||||||
| 必发 | — | — | — | 3.90 | 3.60 | 1.95 | 2026-08-25 01:23 | |
|
|
||||||||
| 平博 | — | — | — | 4.02 | 3.70 | 1.96 | 2026-08-25 01:23 | |
|
|
||||||||
| 利记 | — | — | — | 3.69 | 3.48 | 1.92 | 2026-08-25 01:23 | |
|
|
||||||||
| 威廉希尔 | — | — | — | 3.80 | 3.50 | 1.91 | 2026-08-25 01:23 | |
|
|
||||||||
| Bet365 | — | — | — | 3.90 | 3.70 | 1.91 | 2026-08-25 01:23 | |
|
|
||||||||
| 沙巴体育 | — | — | — | 3.85 | 3.90 | 1.91 | 2026-08-25 01:23 | |
|
|
||||||||
| 1xBet | — | — | — | 4.00 | 3.80 | 1.99 | 2026-08-25 01:23 | |
|
|
||||||||
| 伟德 | — | — | — | 3.80 | 3.70 | 1.93 | 2026-08-25 01:23 | |
|
|
||||||||
