卡里乌斯球员资料
- 位置
- 门将
- 国籍
- 德国
- 出生日期
- 1993-06-22
- 身高
- 189
- 体重
- 87
赛季数据
| 赛季 | 赛事 | 球队 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 德甲 | 沙尔克04 | 9 | 772 | 0 | 0 | 7.58 | 1 | 0 |
| 2024 | 英超 | 纽卡斯尔联 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2023 | 欧冠 | 纽卡斯尔联 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 |
| 2023 | 英超 | 纽卡斯尔联 | 1 | 90 | — | — | 6.300000 | 0 | 0 |
| 2022 | 英超 | 纽卡斯尔联 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 |
| 2021 | 欧冠 | 利物浦 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 |
| 2021 | 英超 | 利物浦 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 |
| 2020 | 德甲 | 柏林联合 | 4 | 291 | — | — | 7.025000 | 0 | 0 |
| 2019 | 贝西克塔斯 | 5 | 450 | — | — | 6.500000 | 0 | 0 | |
| 2018 | 贝西克塔斯 | 5 | 450 | — | — | 6.460000 | 0 | 0 | |
| 2018 | 英超 | 利物浦 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 |
| 2017 | 欧冠 | 利物浦 | 13 | 1170 | — | — | 6.676923 | 0 | 0 |
| 2017 | 英超 | 利物浦 | 19 | 1710 | — | — | 6.863157 | 1 | 0 |
| 2016 | 英超 | 利物浦 | 10 | 900 | — | — | 6.610000 | 0 | 0 |
| 2015 | 德甲 | 美因茨 | 34 | 3060 | — | — | 6.967647 | 1 | 0 |
| 2014 | 美因茨 | 2 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |
| 2014 | 德甲 | 美因茨 | 33 | — | 0 | 0 | — | 1 | 1 |
| 2013 | 德甲 | 美因茨 | 23 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 2012 | 德甲 | 美因茨 | 1 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 2011 | 德甲 | 美因茨 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 |
