32强
南美豪门巴西队对阵亚洲球队日本队
32强晋级路径
查看完整晋级树 →
淘汰赛对阵图与晋级路线
当前轮 → 下一轮
左右滑动查看
32强
南美豪门巴西队对阵亚洲球队日本队
32强
德国面对巴拉圭,欧洲传统强方与南美硬度的碰撞。
32强
荷兰对上摩洛哥,边路推进与防守反击成为重点。
32强
科特迪瓦与挪威争夺晋级名额,身体对抗和锋线效率是核心。
32强
法国迎战瑞典,欧洲内部淘汰赛较量,阵容厚度与临场效率值得关注。
32强
东道主之一墨西哥在主场氛围下出战,面对厄瓜多尔挑战。
32强
英格兰进入淘汰赛,刚果(金)继续冲击突破。
32强
比利时对阵塞内加尔,欧洲经验与非洲速度直接交锋。
最终小组排名
完整积分榜 →
世界杯积分榜速查
A组
| 排 | 球队 | 赛 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 墨西哥 | 3 | +6 | 9 |
| 2 | 南非 | 3 | -1 | 4 |
| 3 | 韩国 | 3 | -1 | 3 |
| 4 | 捷克 | 3 | -4 | 1 |
B组
| 排 | 球队 | 赛 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 瑞士 | 3 | +4 | 7 |
| 2 | 加拿大 | 3 | +5 | 4 |
| 3 | 波黑 | 3 | -1 | 4 |
| 4 | 卡塔尔 | 3 | -8 | 1 |
C组
| 排 | 球队 | 赛 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | 3 | +6 | 7 |
| 2 | 摩洛哥 | 3 | +3 | 7 |
| 3 | 苏格兰 | 3 | -3 | 3 |
| 4 | 海地 | 3 | -6 | 0 |
D组
| 排 | 球队 | 赛 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 美国 | 3 | +4 | 6 |
| 2 | 澳大利亚 | 3 | 0 | 4 |
| 3 | 巴拉圭 | 3 | -2 | 4 |
| 4 | 土耳其 | 3 | -2 | 3 |
E组
| 排 | 球队 | 赛 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 德国 | 3 | +6 | 6 |
| 2 | 科特迪瓦 | 3 | +2 | 6 |
| 3 | 厄瓜多尔 | 3 | 0 | 4 |
| 4 | 库拉索 | 3 | -8 | 1 |
F组
| 排 | 球队 | 赛 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 荷兰 | 3 | +6 | 7 |
| 2 | 日本 | 3 | +4 | 5 |
| 3 | 瑞典 | 3 | 0 | 4 |
| 4 | 突尼斯 | 3 | -10 | 0 |
G组
| 排 | 球队 | 赛 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 比利时 | 3 | +4 | 5 |
| 2 | 埃及 | 3 | +2 | 5 |
| 3 | 伊朗 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | 新西兰 | 3 | -6 | 1 |
H组
| 排 | 球队 | 赛 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 西班牙 | 3 | +5 | 7 |
| 2 | 佛得角 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | 乌拉圭 | 3 | -1 | 2 |
| 4 | 沙特阿拉伯 | 3 | -4 | 2 |
I组
| 排 | 球队 | 赛 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 法国 | 3 | +8 | 9 |
| 2 | 挪威 | 3 | +1 | 6 |
| 3 | 塞内加尔 | 3 | +2 | 3 |
| 4 | 伊拉克 | 3 | -11 | 0 |
J组
| 排 | 球队 | 赛 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | 3 | +7 | 9 |
| 2 | 奥地利 | 3 | 0 | 4 |
| 3 | 阿尔及利亚 | 3 | -2 | 4 |
| 4 | 约旦 | 3 | -5 | 0 |
K组
| 排 | 球队 | 赛 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 哥伦比亚 | 3 | +3 | 7 |
| 2 | 葡萄牙 | 3 | +5 | 5 |
| 3 | 刚果(金) | 3 | +1 | 4 |
| 4 | 乌兹别克斯坦 | 3 | -9 | 0 |
L组
| 排 | 球队 | 赛 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 英格兰 | 3 | +4 | 7 |
| 2 | 克罗地亚 | 3 | 0 | 6 |
| 3 | 加纳 | 3 | 0 | 4 |
| 4 | 巴拿马 | 3 | -4 | 0 |