未开赛
雷恩VS
里尔
罗兹洪公园
赔率
| 公司 | 初盘赔率 | 即时赔率 | 更新时间 | 历史 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主胜 | 平局 | 客胜 | 主胜 | 平局 | 客胜 | |||
| 马博 | — | — | — | 2.06 | 3.84 | 3.36 | 2026-11-03 02:19 | |
|
|
||||||||
| 必发 | — | — | — | 2.00 | 3.70 | 3.25 | 2026-11-03 02:19 | |
|
|
||||||||
| 平博 | — | — | — | 2.14 | 3.72 | 3.40 | 2026-11-03 02:19 | |
|
|
||||||||
| 威廉希尔 | — | — | — | 2.00 | 3.60 | 3.20 | 2026-11-03 02:19 | |
|
|
||||||||
| Bet365 | — | — | — | 2.10 | 3.70 | 3.20 | 2026-11-03 02:19 | |
|
|
||||||||
| 沙巴体育 | — | — | — | 2.13 | 3.70 | 3.25 | 2026-11-03 02:19 | |
|
|
||||||||
| 1xBet | — | — | — | 2.12 | 3.94 | 3.45 | 2026-11-03 02:19 | |
|
|
||||||||
| 伟德 | — | — | — | 2.05 | 3.60 | 3.13 | 2026-11-03 02:19 | |
|
|
||||||||
