未开赛
雷恩VS
里尔
罗兹洪公园
赔率
| 公司 | 初盘赔率 | 即时赔率 | 更新时间 | 历史 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 盘口 | 客队 | 主队 | 盘口 | 客队 | |||
| 马博 | — | — | — | 1.01 | +1.75参考盘口 | 1.14 | 2026-11-03 02:19 | |
|
|
||||||||
| 必发 | — | — | — | 1.02 | +2.5参考盘口 | 1.06 | 2026-11-03 02:19 | |
|
|
||||||||
| 平博 | — | — | — | 1.35 | +0.5参考盘口 | 1.79 | 2026-11-03 02:19 | |
|
|
||||||||
| Bet365 | — | — | — | 1.12 | +1.5参考盘口 | 1.26 | 2026-11-03 02:19 | |
|
|
||||||||
| 1xBet | — | — | — | 1.06 | +1.5参考盘口 | 1.26 | 2026-11-03 02:19 | |
|
|
||||||||
| 伟德 | — | — | — | 1.20 | +0.75参考盘口 | 1.52 | 2026-11-03 02:19 | |
|
|
||||||||
