未开赛
马竞VS
巴塞罗那
都市体育场
赔率
| 公司 | 初盘赔率 | 即时赔率 | 更新时间 | 历史 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主胜 | 平局 | 客胜 | 主胜 | 平局 | 客胜 | |||
| 马博 | — | — | — | 3.75 | 4.25 | 1.85 | 2026-11-02 23:19 | |
|
|
||||||||
| 必发 | — | — | — | 3.50 | 4.20 | 1.80 | 2026-11-02 23:19 | |
|
|
||||||||
| 平博 | — | — | — | 3.84 | 4.28 | 1.83 | 2026-11-02 23:19 | |
|
|
||||||||
| 利记 | — | — | — | 3.23 | 3.73 | 1.82 | 2026-11-02 14:12 | |
|
|
||||||||
| 威廉希尔 | — | — | — | 3.50 | 4.00 | 1.85 | 2026-11-02 23:19 | |
|
|
||||||||
| Bet365 | — | — | — | 3.60 | 4.10 | 1.80 | 2026-11-02 23:19 | |
|
|
||||||||
| 沙巴体育 | — | — | — | 3.65 | 4.20 | 1.86 | 2026-11-02 23:19 | |
|
|
||||||||
| 1xBet | — | — | — | 3.85 | 4.36 | 1.90 | 2026-11-02 23:19 | |
|
|
||||||||
| 伟德 | — | — | — | 3.60 | 4.10 | 1.75 | 2026-11-02 23:19 | |
|
|
||||||||
