未开赛
马竞VS
巴塞罗那
都市体育场
赔率
| 公司 | 初盘赔率 | 即时赔率 | 更新时间 | 历史 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主胜 | 平局 | 客胜 | 主胜 | 平局 | 客胜 | |||
| 马博 | — | — | — | 3.72 | 4.30 | 1.85 | 2026-11-03 11:28 | |
|
|
||||||||
| 必发 | — | — | — | 3.50 | 4.20 | 1.83 | 2026-11-03 11:28 | |
|
|
||||||||
| 平博 | — | — | — | 3.65 | 4.38 | 1.88 | 2026-11-03 11:28 | |
|
|
||||||||
| 利记 | — | — | — | 3.21 | 3.74 | 1.82 | 2026-11-03 11:28 | |
|
|
||||||||
| 威廉希尔 | — | — | — | 3.50 | 4.00 | 1.85 | 2026-11-03 11:28 | |
|
|
||||||||
| Bet365 | — | — | — | 3.60 | 4.10 | 1.80 | 2026-11-03 11:28 | |
|
|
||||||||
| 沙巴体育 | — | — | — | 3.60 | 4.20 | 1.87 | 2026-11-03 11:28 | |
|
|
||||||||
| 1xBet | — | — | — | 3.82 | 4.41 | 1.90 | 2026-11-03 11:28 | |
|
|
||||||||
| 伟德 | — | — | — | 3.40 | 4.10 | 1.80 | 2026-11-03 11:28 | |
|
|
||||||||
